

| 日期 | 马场 | 场次 | 途程 | 场地 | 班次 | 负磅 | 骑师 | 档位 | 名次 | 头马距离 | 独赢赔率 | 评分 | 赛果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-11 | 沙田 | 1 | 1200 | 好地 | 第五班 | 128 | 金誠剛 | 7 | 3 | 1 | 4.6 | 28 | ▶ 赛果 |
| 2026-09-27 | 沙田 | 1 | 1200 | 好地 | 第五班 | 124 | 金誠剛 | 11 | 1 | – | 35 | 28 | ▶ 赛果 |
| 2026-07-01 | 沙田 | 2 | 1400 | 好地至快地 | 第五班 | 131 | 梁家俊 | 9 | 14 | 16-3/4 | 20 | 35 | ▶ 赛果 |
| 2026-05-09 | 沙田 | 3 | 1400 | 好地至黏地 | 第五班 | 132 | 金誠剛 | 10 | 13 | 14 | 54 | 38 | ▶ 赛果 |
| 2026-04-12 | 沙田 | 7 | 1400 | 好地 | 第四班 | 115 | 楊明綸 | 6 | 9 | 4-3/4 | 114 | 40 | ▶ 赛果 |
| 2026-03-11 | 跑马地 | 3 | 1650 | 好地至快地 | 第四班 | 121 | 金誠剛 | 4 | 11 | 6-1/2 | 29 | 44 | ▶ 赛果 |
| 2026-02-11 | 跑马地 | 3 | 1650 | 好地至快地 | 第四班 | 124 | 金誠剛 | 5 | 9 | 5-3/4 | 30 | 47 | ▶ 赛果 |
| 2026-01-07 | 跑马地 | 3 | 1650 | 好地 | 第四班 | 125 | 金誠剛 | 8 | 8 | 7-1/2 | 62 | 50 | ▶ 赛果 |
| 2025-12-10 | 跑马地 | 6 | 1200 | 好地 | 第四班 | 128 | 霍宏聲 | 9 | 12 | 11-1/4 | 43 | 53 | ▶ 赛果 |
| 2025-11-19 | 跑马地 | 1 | 1200 | 好地 | 第四班 | 131 | 梁家俊 | 9 | 11 | 6-3/4 | 21 | 55 | ▶ 赛果 |
16
出赛
1
冠军
0
亚军
1
季军
14
未入位
6%
胜出率
13%
上名率
$0.0M
总奖金
67
最高评分
数据由香港赛马会公开资料整理(2024-09-08 起);以马会公布为准。