

| 日期 | 马场 | 场次 | 途程 | 场地 | 班次 | 负磅 | 骑师 | 档位 | 名次 | 头马距离 | 独赢赔率 | 评分 | 赛果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-01 | 沙田 | 2 | 1600 | 好地至快地 | 第五班 | 133 | 奧爾民 | 9 | 11 | 5 | 60 | 38 | ▶ 赛果 |
| 2026-09-23 | 跑马地 | 1 | 1650 | 好地 | 第五班 | 135 | 何澤堯 | 12 | 6 | 5-1/2 | 18 | 40 | ▶ 赛果 |
| 2026-09-06 | 沙田 | 8 | 1400 | 好地至快地 | 第四班 | 116 | 巴度 | 4 | 10 | 6-1/4 | 37 | 41 | ▶ 赛果 |
| 2026-04-06 | 沙田 | 3 | 1600 | 好地 | 第四班 | 117 | 黃智弘 | 13 | 11 | 5-1/4 | 9.1 | 41 | ▶ 赛果 |
| 2026-03-25 | 跑马地 | 4 | 1650 | 好地 | 第四班 | 118 | 巴度 | 7 | 7 | 3 | 3.9 | 41 | ▶ 赛果 |
| 2026-03-04 | 跑马地 | 1 | 1800 | 好地至黏地 | 第五班 | 129 | 布文 | 5 | 1 | – | 4.2 | 35 | ▶ 赛果 |
| 2026-01-07 | 跑马地 | 1 | 1800 | 好地 | 第五班 | 126 | 黃智弘 | 12 | 7 | 3 | 6.7 | 37 | ▶ 赛果 |
| 2025-12-17 | 跑马地 | 1 | 2200 | 好地 | 第五班 | 134 | 潘大衛 | 2 | 10 | 8-3/4 | 7.9 | 39 | ▶ 赛果 |
| 2025-12-03 | 跑马地 | 3 | 1800 | 好地 | 第五班 | 135 | 潘大衛 | 10 | 3 | 1 | 12 | 40 | ▶ 赛果 |
| 2025-11-23 | 沙田 | 2 | 1400 | 好地 | 第四班 | 117 | 潘大衛 | 9 | 4 | 2-1/4 | 29 | 41 | ▶ 赛果 |
22
出赛
2
冠军
0
亚军
2
季军
18
未入位
9%
胜出率
18%
上名率
$1.4M
总奖金
52
最高评分
数据由香港赛马会公开资料整理(2024-09-08 起);以马会公布为准。