

| 日期 | 马场 | 场次 | 途程 | 场地 | 班次 | 负磅 | 骑师 | 档位 | 名次 | 头马距离 | 独赢赔率 | 评分 | 赛果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 跑马地 | 4 | 1200 | 好地 | 第四班 | 130 | 田泰安 | 10 | 9 | 3 | 9.4 | 56 | ▶ 赛果 |
| 2026-09-23 | 跑马地 | 2 | 1200 | 好地 | 第四班 | 132 | 田泰安 | 8 | 8 | 4-1/4 | 8.9 | 56 | ▶ 赛果 |
| 2026-09-13 | 沙田 | 2 | 1000 | 好地至快地 | 第四班 | 132 | 田泰安 | 12 | 10 | 3-1/2 | 3.9 | 56 | ▶ 赛果 |
| 2026-07-08 | 跑马地 | 5 | 1200 | 好地 | 第四班 | 134 | 田泰安 | 7 | 2 | 3/4 | 13 | 58 | ▶ 赛果 |
| 2026-05-31 | 沙田 | 2 | 1000 | 好地 | 第四班 | 128 | 黃寶妮 | 6 | 5 | 2 | 5.8 | 60 | ▶ 赛果 |
| 2026-05-09 | 沙田 | 9 | 1000 | 好地至黏地 | 第三班 | 120 | 潘明輝 | 9 | 11 | 5-1/2 | 5.3 | 62 | ▶ 赛果 |
| 2026-04-06 | 沙田 | 6 | 1000 | 好地 | 第三班 | 121 | 潘明輝 | 9 | 8 | 4-1/4 | 2.5 | 64 | ▶ 赛果 |
| 2026-03-15 | 沙田 | 6 | 1000 | 好地至快地 | 第三班 | 118 | 潘明輝 | 6 | 5 | 頸位 | 3.5 | 64 | ▶ 赛果 |
| 2026-02-14 | 沙田 | 9 | 1000 | 好地至快地 | 第三班 | 119 | 潘明輝 | 1 | 2 | 頸位 | 49 | 62 | ▶ 赛果 |
| 2025-11-02 | 跑马地 | 7 | 1000 | 好地至快地 | 第三班 | 117 | 巴度 | 6 | 12 | 10-3/4 | 3.4 | 62 | ▶ 赛果 |
13
出赛
0
冠军
2
亚军
1
季军
10
未入位
0%
胜出率
23%
上名率
$1.0M
总奖金
64
最高评分
数据由香港赛马会公开资料整理(2024-09-08 起);以马会公布为准。