

| 日期 | 马场 | 场次 | 途程 | 场地 | 班次 | 负磅 | 骑师 | 档位 | 名次 | 头马距离 | 独赢赔率 | 评分 | 赛果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-04 | 沙田 | 6 | 1400 | 好地至快地 | 第四班 | 113 | 袁幸堯 | 14 | 11 | 5-1/2 | 14 | 45 | ▶ 赛果 |
| 2026-09-13 | 沙田 | 7 | 1400 | 好地至快地 | 第四班 | 122 | 田泰安 | 3 | 12 | 6 | 5 | 45 | ▶ 赛果 |
| 2026-07-01 | 沙田 | 2 | 1400 | 好地至快地 | 第五班 | 133 | 布浩榮 | 5 | 1 | – | 7.2 | 37 | ▶ 赛果 |
| 2026-06-07 | 沙田 | 2 | 1400 | 好地 | 第五班 | 126 | 布浩榮 | 7 | 1 | – | 22 | 32 | ▶ 赛果 |
| 2026-05-06 | 沙田 | 2 | 1200 | 好地 | 第五班 | 119 | 袁幸堯 | 12 | 7 | 4-3/4 | 22 | 34 | ▶ 赛果 |
| 2026-03-18 | 跑马地 | 1 | 1650 | 好地至快地 | 第五班 | 131 | 周俊樂 | 5 | 10 | 8-1/2 | 51 | 37 | ▶ 赛果 |
| 2026-02-25 | 跑马地 | 1 | 1200 | 好地 | 第五班 | 134 | 梁家俊 | 6 | 8 | 4-3/4 | 16 | 39 | ▶ 赛果 |
| 2026-01-04 | 沙田 | 5 | 1400 | 好地 | 第四班 | 117 | 田泰安 | 11 | 8 | 8-1/2 | 34 | 41 | ▶ 赛果 |
| 2025-12-07 | 沙田 | 5 | 1400 | 好地 | 第四班 | 119 | 梁家俊 | 5 | 7 | 6 | 66 | 43 | ▶ 赛果 |
| 2025-11-05 | 跑马地 | 5 | 1200 | 好地至快地 | 第四班 | 120 | 梁家俊 | 4 | 6 | 2-3/4 | 70 | 45 | ▶ 赛果 |
14
出赛
2
冠军
0
亚军
0
季军
12
未入位
14%
胜出率
14%
上名率
$1.0M
总奖金
52
最高评分
数据由香港赛马会公开资料整理(2024-09-08 起);以马会公布为准。