
| 名次 | 马号 | 马匹 | 骑师 | 练马师 | 档位 | 负磅 | 评分 | 独赢 | 时间 | 马位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 賢知友您 | 3 | 134 | 57 | 6.5 | 1:10.31 | – | ||||
| 10 | 飛躍成就 | 8 | 120 | 43 | 3.5 | 1:10.44 | 3/4 | ||||
| 11 | 領袖勁力 | 2 | 118 | 41 | 7.5 | 1:10.53 | 1-1/2 | ||||
| 4 | 3 | 合夥飛馳 | 1 | 128 | 53 | 9.4 | 1:10.56 | 1-1/2 | |||
| 5 | 9 | 天比高 | 11 | 122 | 45 | 60.0 | 1:10.75 | 2-3/4 | |||
| 6 | 4 | 赤兔再世 | 9 | 129 | 52 | 8.2 | 1:10.80 | 3 | |||
| 7 | 5 | 鋁主角 | 5 | 127 | 50 | 4.8 | 1:10.86 | 3-1/2 | |||
| 8 | 6 | 辣得爽利 | 4 | 126 | 49 | 20.0 | 1:10.86 | 3-1/2 | |||
| 9 | 12 | 花果猴王 | 7 | 115 | 40 | 10.0 | 1:10.98 | 4-1/4 | |||
| 10 | 7 | 盈智多寶 | 12 | 125 | 48 | 92.0 | 1:11.01 | 4-1/2 | |||
| 11 | 1 | 添開心 | 10 | 135 | 58 | 49.0 | 1:11.03 | 4-1/2 | |||
| 12 | 8 | 快樂高球 | 6 | 122 | 45 | 41.0 | 1:11.61 | 8-1/4 | |||
快捷讓賽
赛道图
1200米
| 彩池 | 组合 | 派彩 (HKD) |
|---|---|---|
| 独赢 | 2 | $ 65.50 |
| 位置 | 10 | $ 14.50 |
| 11 | $ 21.00 | |
| 2 | $ 22.50 | |
| 连赢 | 2 - 10 | $ 130.50 |
| 位置Q | 10 - 11 | $ 38.50 |
| 2 - 10 | $ 51.00 | |
| 2 - 11 | $ 78.50 | |
| 二重彩 | 2 - 10 | $ 278.00 |
| 三重彩 | 2 - 10 - 11 | $ 1,186.00 |
| 单T | 2 - 10 - 11 | $ 213.00 |
| 四连环 | 2 - 3 - 10 - 11 | $ 395.00 |
| 四重彩 | 2 - 10 - 11 - 3 | $ 8,680.00 |
每 $10 注
第1段
24.04
第2段
23.23
第3段
23.04
全程时间
1:10.31
数据由香港赛马会公开资料整理(2024-09-08 起);以马会公布为准。