
| 名次 | 马号 | 马匹 | 骑师 | 练马师 | 档位 | 负磅 | 评分 | 独赢 | 时间 | 马位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 朗日雪峰 | 9 | 132 | 37 | 49.0 | 1:10.05 | – | ||||
| 4 | 靖哥哥 | 8 | 131 | 38 | 4.7 | 1:10.12 | 頸位 | ||||
| 2 | 領航多福 | 11 | 134 | 39 | 24.0 | 1:10.43 | 2-1/4 | ||||
| 4 | 1 | 友得盈 | 4 | 135 | 40 | 6.5 | 1:10.45 | 2-1/2 | |||
| 5 | 11 | 輕鬆大少 | 6 | 120 | 24 | 3.6 | 1:10.68 | 4 | |||
| 6 | 9 | 勝在當下 | 2 | 123 | 35 | 6.6 | 1:10.93 | 5-1/2 | |||
| 7 | 3 | 金風萬里 | 1 | 133 | 38 | 6.5 | 1:10.98 | 5-3/4 | |||
| 8 | 8 | 魅力知福 | 3 | 130 | 35 | 14.0 | 1:11.06 | 6-1/4 | |||
| 9 | 5 | 喆喆友福 | 10 | 132 | 37 | 45.0 | 1:11.17 | 7 | |||
| 10 | 10 | 花香月明 | 7 | 125 | 30 | 38.0 | 1:11.32 | 8 | |||
| 11 | 7 | 飈誌 | 12 | 130 | 35 | 33.0 | 1:11.42 | 8-1/2 | |||
| 12 | 12 | 快樂之友 | 5 | 117 | 22 | 16.0 | 1:11.45 | 8-3/4 | |||
成功讓賽
赛道图
1200米
| 彩池 | 组合 | 派彩 (HKD) |
|---|---|---|
| 独赢 | 6 | $ 491.50 |
| 位置 | 2 | $ 56.50 |
| 4 | $ 19.00 | |
| 6 | $ 127.00 | |
| 连赢 | 4 - 6 | $ 1,130.50 |
| 位置Q | 2 - 4 | $ 190.00 |
| 2 - 6 | $ 1,398.50 | |
| 4 - 6 | $ 350.00 | |
| 二重彩 | 6 - 4 | $ 2,573.00 |
| 三重彩 | 6 - 4 - 2 | $ 39,996.00 |
| 单T | 2 - 4 - 6 | $ 7,587.00 |
| 四连环 | 1 - 2 - 4 - 6 | $ 7,387.00 |
| 四重彩 | 6 - 4 - 2 - 1 | $ 301,159.00 |
每 $10 注
第1段
23.49
第2段
22.45
第3段
24.11
全程时间
1:10.05
数据由香港赛马会公开资料整理(2024-09-08 起);以马会公布为准。