

17
出赛
1
冠军
2
亚军
3
季军
11
未入位
6%
胜出率
35%
上名率
$1.7M
总奖金
65
最高评分
| 冠 / 出 | 上名率 | |
|---|---|---|
| 1000米 | 0/2 | 0% |
| 1200米 | 1/10 | 40% |
| 1400米 | 0/5 | 40% |
| 冠 / 出 | 上名率 | |
|---|---|---|
| 好地至快地 | 0/9 | 33% |
| 好地 | 1/6 | 50% |
| 軟地 | 0/2 | 0% |
| 日期 | 马场 | 场次 | 途程 | 场地 | 班次 | 负磅 | 骑师 | 档位 | 名次 | 头马距离 | 独赢赔率 | 评分 | 赛果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-01 | 沙田 | 11 | 1200 | 好地至快地 | 第三班 | 118 | 希威森 | 13 | 3 | 1-1/2 | 81 | 62 | ▶ 赛果 |
| 2026-09-06 | 沙田 | 10 | 1200 | 好地至快地 | 第三班 | 119 | 希威森 | 9 | 8 | 3-1/2 | 32 | 64 | ▶ 赛果 |
| 2026-06-27 | 沙田 | 10 | 1200 | 好地 | 第三班 | 121 | 希威森 | 9 | 8 | 4-1/4 | 37 | 65 | ▶ 赛果 |
| 2026-05-31 | 沙田 | 11 | 1200 | 好地至快地 | 第三班 | 120 | 希威森 | 10 | 9 | 8 | 27 | 65 | ▶ 赛果 |
| 2026-05-03 | 沙田 | 11 | 1200 | 軟地 | 第三班 | 121 | 希威森 | 5 | 10 | 9-1/2 | 10 | 65 | ▶ 赛果 |
| 2026-04-19 | 沙田 | 10 | 1200 | 好地至快地 | 第三班 | 121 | 希威森 | 2 | 2 | 1-1/4 | 11 | 64 | ▶ 赛果 |
| 2026-04-06 | 沙田 | 5 | 1200 | 好地 | 第四班 | 134 | 希威森 | 8 | 1 | – | 15 | 58 | ▶ 赛果 |
| 2026-03-11 | 跑马地 | 7 | 1200 | 好地至快地 | 第四班 | 133 | 希威森 | 6 | 9 | 4-3/4 | 3.4 | 58 | ▶ 赛果 |
| 2026-02-22 | 沙田 | 2 | 1200 | 好地 | 第四班 | 134 | 希威森 | 13 | 2 | 1/2 | 4 | 57 | ▶ 赛果 |
| 2026-02-01 | 沙田 | 9 | 1400 | 好地 | 第四班 | 132 | 希威森 | 3 | 4 | 1-3/4 | 8.1 | 57 | ▶ 赛果 |
| 2026-01-18 | 沙田 | 6 | 1400 | 好地至快地 | 第四班 | 132 | 希威森 | 8 | 3 | 1 | 4.9 | 57 | ▶ 赛果 |
| 2025-12-14 | 沙田 | 1 | 1400 | 好地 | 第四班 | 132 | 希威森 | 7 | 12 | 9-3/4 | 4.8 | 59 | ▶ 赛果 |
| 2025-11-23 | 沙田 | 2 | 1400 | 好地 | 第四班 | 135 | 希威森 | 6 | 3 | 1-1/2 | 17 | 59 | ▶ 赛果 |
| 2025-10-19 | 沙田 | 9 | 1400 | 好地至快地 | 第三班 | 116 | 希威森 | 11 | 9 | 3-3/4 | 77 | 61 | ▶ 赛果 |
| 2025-09-21 | 沙田 | 6 | 1200 | 軟地 | 第三班 | 123 | 希威森 | 4 | 6 | 7 | 16 | 63 | ▶ 赛果 |
| 2025-07-09 | 跑马地 | 6 | 1000 | 好地至快地 | 第三班 | 119 | 巴度 | 8 | 7 | 2-1/2 | 23 | 64 | ▶ 赛果 |
| 2025-06-25 | 跑马地 | 5 | 1000 | 好地至快地 | 第三班 | 120 | 巴度 | 12 | 6 | 5 | 51 | 64 | ▶ 赛果 |
最近 17 场取得 1 胜、6 次上名,胜出率 6%、上名率 35%。
最近 5 场名次:3/8/8/9/10。
成绩最好的路程是 1200米(10 战 1 冠、4 次上名)。
期间评分由 64 变为 62(-2)。
关键优势
暂未见明显优势(样本较少或成绩分散)。
数据由香港赛马会公开资料整理(2024-09-08 起);以马会公布为准。