

| 中文名 | 高高至高 |
|---|---|
| 英文名 | LEGEND WINNER |
| 烙号 | L032 |
| 马龄 | 5 |
| 性别 | 阉 |
| 马匹毛色 | 棗 |
| 出生地 | 澳洲 |
| 马主 | 明日馬星團體 |
| 练马师 | 廖康銘 |
| 最近骑师 | 希威森 |
| 评分 | 65 |
| 总奖金 | $1,137,100 |
| 现役状态 | 现役马匹 |
| 进口类别 | 自購馬 |
| 首次出赛 | 2025-11-30 |
| 最近出赛 | 2026-10-07 |
| 胜出率 | 10%(10 战 1 冠) |

父系
Pierata
母系
Magic Obsession
外祖父
Magic Albert
出生地:澳洲 · 进口类别:自購馬
10
出赛
1
冠军
0
亚军
2
季军
7
未入位
10%
胜出率
30%
上名率
$1.1M
总奖金
68
最高评分
| 出赛 | 冠 | 亚 | 季 | 胜出率 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 好地至快地 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0% |
| 好地 | 5 | 1 | 0 | 1 | 20% |
| 好地至黏地 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 出赛 | 冠 | 亚 | 季 | 胜出率 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1400米 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 1600米 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0% |
| 1650米 | 4 | 1 | 0 | 1 | 25% |
| 日期 | 马场 | 场次 | 途程 | 场地 | 班次 | 负磅 | 骑师 | 档位 | 名次 | 头马距离 | 独赢赔率 | 评分 | 赛果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-07 | 跑马地 | 8 | 1650 | 好地至快地 | 第三班 | 120 | 希威森 | 10 | 6 | 3-1/2 | 29 | 65 | ▶ 赛果 |
| 2026-06-24 | 跑马地 | 9 | 1650 | 好地 | 第三班 | 122 | 鍾易禮 | 3 | 11 | 55 | 5.5 | 65 | ▶ 赛果 |
| 2026-06-10 | 跑马地 | 2 | 1650 | 好地 | 第四班 | 135 | 潘頓 | 11 | 1 | – | 2.4 | 59 | ▶ 赛果 |
| 2026-05-27 | 跑马地 | 3 | 1650 | 好地至快地 | 第四班 | 134 | 霍宏聲 | 5 | 3 | 1 | 15 | 59 | ▶ 赛果 |
| 2026-05-09 | 沙田 | 10 | 1600 | 好地至黏地 | 第三班 | 116 | 鍾易禮 | 10 | 9 | 6 | 63 | 61 | ▶ 赛果 |
| 2026-04-12 | 沙田 | 8 | 1600 | 好地 | 第三班 | 121 | 金誠剛 | 10 | 9 | 3-1/2 | 24 | 63 | ▶ 赛果 |
| 2026-03-22 | 沙田 | 9 | 1400 | 好地至快地 | 第三班 | 123 | 霍宏聲 | 6 | 4 | 4 | 40 | 65 | ▶ 赛果 |
| 2026-02-14 | 沙田 | 10 | 1600 | 好地至快地 | 第三班 | 124 | 霍宏聲 | 1 | 12 | 8-1/4 | 21 | 67 | ▶ 赛果 |
| 2026-01-11 | 沙田 | 10 | 1600 | 好地至快地 | 第三班 | 120 | 希威森 | 1 | 8 | 6 | 10 | 68 | ▶ 赛果 |
| 2026-01-04 | 沙田 | 11 | 1600 | 好地 | 第三班 | 125 | 霍宏聲 | 3 | 3 | 2-1/2 | 11 | 68 | ▶ 赛果 |
| 2025-11-30 | 沙田 | 10 | 1600 | 好地 | 第三班 | 123 | 霍宏聲 | 6 | 8 | 2-1/4 | 54 | 68 | ▶ 赛果 |
数据由香港赛马会公开资料整理(2024-09-08 起);以马会公布为准。