

11
出赛
1
冠军
0
亚军
2
季军
8
未入位
9%
胜出率
27%
上名率
$1.1M
总奖金
68
最高评分
| 冠 / 出 | 上名率 | |
|---|---|---|
| 1400米 | 0/1 | 0% |
| 1600米 | 0/6 | 17% |
| 1650米 | 1/4 | 50% |
| 冠 / 出 | 上名率 | |
|---|---|---|
| 好地至快地 | 0/5 | 20% |
| 好地 | 1/5 | 40% |
| 好地至黏地 | 0/1 | 0% |
| 日期 | 马场 | 场次 | 途程 | 场地 | 班次 | 负磅 | 骑师 | 档位 | 名次 | 头马距离 | 独赢赔率 | 评分 | 赛果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-07 | 跑马地 | 8 | 1650 | 好地至快地 | 第三班 | 120 | 希威森 | 10 | 6 | 3-1/2 | 29 | 65 | ▶ 赛果 |
| 2026-06-24 | 跑马地 | 9 | 1650 | 好地 | 第三班 | 122 | 鍾易禮 | 3 | 11 | 55 | 5.5 | 65 | ▶ 赛果 |
| 2026-06-10 | 跑马地 | 2 | 1650 | 好地 | 第四班 | 135 | 潘頓 | 11 | 1 | – | 2.4 | 59 | ▶ 赛果 |
| 2026-05-27 | 跑马地 | 3 | 1650 | 好地至快地 | 第四班 | 134 | 霍宏聲 | 5 | 3 | 1 | 15 | 59 | ▶ 赛果 |
| 2026-05-09 | 沙田 | 10 | 1600 | 好地至黏地 | 第三班 | 116 | 鍾易禮 | 10 | 9 | 6 | 63 | 61 | ▶ 赛果 |
| 2026-04-12 | 沙田 | 8 | 1600 | 好地 | 第三班 | 121 | 金誠剛 | 10 | 9 | 3-1/2 | 24 | 63 | ▶ 赛果 |
| 2026-03-22 | 沙田 | 9 | 1400 | 好地至快地 | 第三班 | 123 | 霍宏聲 | 6 | 4 | 4 | 40 | 65 | ▶ 赛果 |
| 2026-02-14 | 沙田 | 10 | 1600 | 好地至快地 | 第三班 | 124 | 霍宏聲 | 1 | 12 | 8-1/4 | 21 | 67 | ▶ 赛果 |
| 2026-01-11 | 沙田 | 10 | 1600 | 好地至快地 | 第三班 | 120 | 希威森 | 1 | 8 | 6 | 10 | 68 | ▶ 赛果 |
| 2026-01-04 | 沙田 | 11 | 1600 | 好地 | 第三班 | 125 | 霍宏聲 | 3 | 3 | 2-1/2 | 11 | 68 | ▶ 赛果 |
| 2025-11-30 | 沙田 | 10 | 1600 | 好地 | 第三班 | 123 | 霍宏聲 | 6 | 8 | 2-1/4 | 54 | 68 | ▶ 赛果 |
最近 11 场取得 1 胜、3 次上名,胜出率 9%、上名率 27%。
最近 5 场名次:6/11/1/3/9。
成绩最好的路程是 1650米(4 战 1 冠、2 次上名)。
期间评分由 68 变为 65(-3)。
关键优势
暂未见明显优势(样本较少或成绩分散)。
数据由香港赛马会公开资料整理(2024-09-08 起);以马会公布为准。