

| 日期 | 马场 | 场次 | 途程 | 场地 | 班次 | 负磅 | 骑师 | 档位 | 名次 | 头马距离 | 独赢赔率 | 评分 | 赛果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-04 | 沙田 | 9 | 1650 | 好地 | 第三班 | 121 | 艾兆禮 | 10 | 7 | 5 | 7.6 | 61 | ▶ 赛果 |
| 2026-06-24 | 跑马地 | 4 | 1650 | 好地 | 第四班 | 129 | 梁家俊 | 3 | 1 | – | 15 | 54 | ▶ 赛果 |
| 2026-05-06 | 沙田 | 6 | 1650 | 好地 | 第四班 | 131 | 艾兆禮 | 7 | 6 | 6 | 9.1 | 54 | ▶ 赛果 |
| 2026-04-19 | 沙田 | 6 | 1650 | 好地 | 第四班 | 123 | 艾兆禮 | 3 | 1 | – | 22 | 48 | ▶ 赛果 |
| 2026-04-01 | 沙田 | 3 | 1650 | 好地 | 第四班 | 126 | 潘明輝 | 2 | 9 | 3 | 23 | 50 | ▶ 赛果 |
| 2026-03-15 | 沙田 | 7 | 1400 | 好地至快地 | 第四班 | 127 | 潘明輝 | 12 | 10 | 4-1/2 | 30 | 52 | ▶ 赛果 |
| 2026-02-08 | 沙田 | 5 | 1400 | 好地 | 第四班 | 127 | 奧爾民 | 10 | 7 | 2-1/4 | 104 | 52 | ▶ 赛果 |
| 2026-01-18 | 沙田 | 7 | 1600 | 好地至快地 | 第四班 | 129 | 潘明輝 | 4 | 13 | 5-1/4 | 85 | 52 | ▶ 赛果 |
8
出赛
2
冠军
0
亚军
0
季军
6
未入位
25%
胜出率
25%
上名率
$1.3M
总奖金
61
最高评分
数据由香港赛马会公开资料整理(2024-09-08 起);以马会公布为准。