
最近试闸
2026-10-08
| 日期 | 地点 | 路程 | 跑道 | 名次 | 时间 | 距离 | 骑师 | 结果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-08 | 从化 | 1200 | 全天候 好地 | 2 | 1:10.33 | 1/2L | 查本楠 | – |
| 2026-09-28 | 从化 | 1000 | 草地 好地 | 6 | 57.94 | 5-1/2L | 巫顯東 | – |
| 2026-09-21 | 从化 | 800 | 草地 好地 | 1 | 46.60 | – | 巫顯東 | 及格 |
| 2026-02-03 | 沙田 | 1200 | 全天候 好地 | 1 | 1:10.02 | – | 潘頓 | – |
| 2025-12-16 | 沙田 | 1000 | 草地 好地 | 6 | 58.04 | 1-3/4L | 艾兆禮 | – |
| 2025-12-02 | 沙田 | 1200 | 全天候 好地 | 3 | 1:10.37 | 6-3/4L | 艾兆禮 | – |
| 2025-11-18 | 沙田 | 1050 | 全天候 好地 | 3 | 1:00.68 | 1L | 艾兆禮 | 及格 |
资料来自香港赛马会试闸结果(2024-08-15 起);试闸评述为马会文字,不予转载。
数据由香港赛马会公开资料整理(2024-09-08 起);以马会公布为准。