

| 日期 | 马场 | 场次 | 途程 | 场地 | 班次 | 负磅 | 骑师 | 档位 | 名次 | 头马距离 | 独赢赔率 | 评分 | 赛果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-13 | 沙田 | 8 | 1600 | 好地至黏地 | 第二班 | 122 | 奧爾民 | 9 | 8 | 10-3/4 | 2.8 | 84 | ▶ 赛果 |
| 2026-05-24 | 沙田 | 9 | 1400 | 好地至快地 | 第二班 | 124 | 田泰安 | 8 | 3 | 1/2 | 4.7 | 84 | ▶ 赛果 |
| 2026-04-26 | 沙田 | 11 | 1400 | 好地至快地 | 第二班 | 115 | 田泰安 | 6 | 3 | 2-1/4 | 4 | 83 | ▶ 赛果 |
| 2026-04-06 | 沙田 | 8 | 1400 | 好地 | 第三班 | 132 | 奧爾民 | 10 | 1 | – | 5.5 | 74 | ▶ 赛果 |
| 2026-03-15 | 沙田 | 11 | 1400 | 好地至快地 | 第三班 | 131 | 潘頓 | 12 | 2 | 短馬頭位 | 6.7 | 72 | ▶ 赛果 |
| 2026-02-14 | 沙田 | 10 | 1600 | 好地至快地 | 第三班 | 130 | 潘頓 | 8 | 6 | 3-3/4 | 4.8 | 73 | ▶ 赛果 |
| 2026-01-18 | 沙田 | 9 | 1400 | 好地至快地 | 第三班 | 129 | 艾兆禮 | 14 | 6 | 1-1/2 | 11 | 73 | ▶ 赛果 |
| 2026-01-01 | 沙田 | 11 | 1200 | 好地 | 第三班 | 126 | 艾兆禮 | 1 | 2 | 1-1/4 | 26 | 71 | ▶ 赛果 |
8
出赛
1
冠军
2
亚军
2
季军
3
未入位
13%
胜出率
63%
上名率
$4.1M
总奖金
84
最高评分
数据由香港赛马会公开资料整理(2024-09-08 起);以马会公布为准。