


DOUBLE SHOW
現時評分 28。生涯 49 戰 3 冠、13 次上名。近 5 仗名次 8/9/3/12/2;最近一仗 7月1日沙田馬場第 2 場,跑第 8/–。最常跑 沙田馬場 1400 米:6 戰 1 冠、3 次上名。
| 中文名 | 飛躍凱旋 |
|---|---|
| 英文名 | DOUBLE SHOW |
| 烙號 | G250 |
| 馬齡 | – |
| 性別 | 閹 |
| 馬匹毛色 | 棗 |
| 出生地 | 紐西蘭 |
| 馬主 | 持續經營團體 |
| 練馬師 | – |
| 最近騎師 | 霍宏聲 |
| 評分 | 28 |
| 總獎金 | $3,314,375 |
| 現役狀態 | 已退役 |
| 進口類別 | 自購新馬 |
| 首次出賽 | 2024-09-18 |
| 最近出賽 | 2026-07-01 |
| 勝出率 | 6%(49 戰 3 冠) |
暫無彩衣圖片
父系
Showcasing
母系
Showus
外祖父
Pentire
出生地:紐西蘭 · 進口類別:自購新馬
49
出賽
3
冠軍
5
亞軍
5
季軍
36
未入位
6%
勝出率
27%
上名率
$3.3M
總獎金
52
最高評分
| 出賽 | 冠 | 亞 | 季 | 勝出率 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 好地至快地 | 8 | 1 | 1 | 1 | 13% |
| 好地 | 8 | 1 | 1 | 0 | 13% |
| 出賽 | 冠 | 亞 | 季 | 勝出率 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1000米 | 5 | 1 | 0 | 0 | 20% |
| 1200米 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0% |
| 1400米 | 6 | 1 | 1 | 1 | 17% |
| 1650米 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 日期 | 馬場 | 場次 | 途程 | 場地 | 班次 | 負磅 | 騎師 | 檔位 | 名次 | 頭馬距離 | 獨贏賠率 | 評分 | 賽果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-01 | 沙田 | 2 | 1400 | 好地至快地 | 第五班 | 126 | 霍宏聲 | 8 | 8 | 4-3/4 | 16 | 30 | ▶ 賽果 |
| 2026-04-22 | 跑馬地 | 2 | 1650 | 好地至快地 | 第五班 | 127 | 田泰安 | 6 | 9 | 11-1/4 | 20 | 31 | ▶ 賽果 |
| 2026-03-29 | 沙田 | 1 | 1400 | 好地至快地 | 第五班 | 126 | 霍宏聲 | 2 | 3 | 2-3/4 | 9.9 | 31 | ▶ 賽果 |
| 2026-01-28 | 跑馬地 | 2 | 1650 | 好地至快地 | 第五班 | 126 | 希威森 | 4 | 12 | 5-1/2 | 7.5 | 31 | ▶ 賽果 |
| 2025-12-20 | 沙田 | 1 | 1400 | 好地 | 第五班 | 126 | 田泰安 | 3 | 2 | 2 | 5.9 | 31 | ▶ 賽果 |
| 2025-11-09 | 沙田 | 3 | 1400 | 好地 | 第五班 | 126 | 田泰安 | – | WV-A | – | – | 31 | ▶ 賽果 |
| 2025-10-19 | 沙田 | 1 | 1400 | 好地至快地 | 第五班 | 119 | 田泰安 | 1 | 1 | – | 13 | 24 | ▶ 賽果 |
| 2025-10-01 | 沙田 | 3 | 1200 | 好地至快地 | 第五班 | 122 | 田泰安 | 10 | 12 | 6-3/4 | 7.7 | 26 | ▶ 賽果 |
| 2025-07-09 | 跑馬地 | 1 | 1000 | 好地至快地 | 第五班 | 121 | 霍宏聲 | 10 | 5 | 2 | 14 | 27 | ▶ 賽果 |
| 2025-05-28 | 跑馬地 | 1 | 1200 | 好地至快地 | 第五班 | 121 | 希威森 | 3 | 2 | 2-1/4 | 9.7 | 27 | ▶ 賽果 |
| 2025-01-22 | 跑馬地 | 1 | 1000 | 好地 | 第五班 | 125 | 班德禮 | 12 | 9 | 6-1/4 | 19 | 29 | ▶ 賽果 |
| 2024-12-15 | 沙田 | 1 | 1400 | 好地 | 第五班 | 125 | 希威森 | 11 | 7 | 5-1/4 | 79 | 30 | ▶ 賽果 |
| 2024-12-01 | 沙田 | 3 | 1200 | 好地 | 第五班 | 126 | 貝知仁 | 9 | 11 | 7-3/4 | 26 | 30 | ▶ 賽果 |
| 2024-10-30 | 跑馬地 | 4 | 1000 | 好地 | 第五班 | 125 | 班德禮 | 10 | 9 | 5 | 10 | 30 | ▶ 賽果 |
| 2024-10-09 | 跑馬地 | 2 | 1000 | 好地 | 第五班 | 119 | 班德禮 | 3 | 1 | – | 9.5 | 24 | ▶ 賽果 |
| 2024-09-18 | 跑馬地 | 4 | 1000 | 好地 | 第五班 | 121 | 蔡明紹 | 4 | 7 | 5 | 4.5 | 26 | ▶ 賽果 |
數據由香港賽馬會公開資料整理(2024-09-08 起);以馬會公佈為準。