
| 名次 | 馬號 | 馬匹 | 騎師 | 練馬師 | 檔位 | 負磅 | 評分 | 獨贏 | 時間 | 馬位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 銳高 | 4 | 132 | – | 8.4 | 1:09.33 | – | ||||
| 10 | 飛躍凱旋 | 3 | 121 | – | 9.7 | 1:09.70 | 2-1/4 | ||||
| 11 | 旋風飛颺 | 6 | 121 | – | 10.0 | 1:09.71 | 2-1/4 | ||||
| 4 | 4 | 漣心星 | 9 | 129 | – | 9.3 | 1:09.81 | 3 | |||
| 5 | 7 | 伶俐驫駒 | 8 | 123 | – | 7.0 | 1:09.84 | 3-1/4 | |||
| 6 | 5 | 有心意 | 5 | 127 | – | 3.9 | 1:09.86 | 3-1/4 | |||
| 7 | 3 | 三代同心 | 12 | 132 | – | 10.0 | 1:09.88 | 3-1/2 | |||
| 8 | 9 | 好瑪威威 | 10 | 121 | – | 31.0 | 1:09.91 | 3-3/4 | |||
| 9 | 12 | 前風 | 7 | 120 | – | 12.0 | 1:10.20 | 5-1/2 | |||
| 10 | 6 | 欣樂人生 | 2 | 119 | – | 9.6 | 1:10.31 | 6-1/4 | |||
| 11 | 2 | 賞豐泰 | 11 | 132 | – | 40.0 | 1:10.37 | 6-1/2 | |||
| 12 | 8 | 威武良駒 | 1 | 122 | – | 18.0 | 1:10.56 | 7-3/4 | |||
賽道圖
1200米
| 彩池 | 組合 | 派彩 (HKD) |
|---|---|---|
| 獨贏 | 1 | $ 84.50 |
| 位置 | 1 | $ 36.50 |
| 10 | $ 31.00 | |
| 11 | $ 30.00 | |
| 連贏 | 1 - 10 | $ 519.00 |
| 位置Q | 1 - 10 | $ 181.50 |
| 1 - 11 | $ 260.00 | |
| 10 - 11 | $ 165.50 | |
| 二重彩 | 1 - 10 | $ 825.00 |
| 三重彩 | 1 - 10 - 11 | $ 14,006.00 |
| 單T | 1 - 10 - 11 | $ 2,445.00 |
| 四連環 | 1 - 4 - 10 - 11 | $ 4,081.00 |
| 四重彩 | 1 - 10 - 11 - 4 | $ 73,714.00 |
每 $10 注

![]()
第1段
23.35
第2段
22.51
第3段
23.47
全程時間
1:09.33
數據由香港賽馬會公開資料整理(2024-09-08 起);以馬會公佈為準。