


ALMIGHTY KICK
現時評分 23。生涯 15 戰 0 冠、0 次上名。近 5 仗名次 5/8/9/6/6;最近一仗 6月25日跑馬地馬場第 1 場,跑第 5/–。最常跑 跑馬地馬場 1200 米:6 戰 0 冠、0 次上名。
| 中文名 | 好瑪威威 |
|---|---|
| 英文名 | ALMIGHTY KICK |
| 烙號 | J254 |
| 馬齡 | – |
| 性別 | 閹 |
| 馬匹毛色 | 栗 |
| 出生地 | 澳洲 |
| 馬主 | 何毓麟 |
| 練馬師 | – |
| 最近騎師 | 董明朗 |
| 評分 | 23 |
| 總獎金 | $241,125 |
| 現役狀態 | 已退役 |
| 進口類別 | 自購新馬 |
| 首次出賽 | 2024-09-22 |
| 最近出賽 | 2025-06-25 |
| 勝出率 | 0%(15 戰 0 冠) |
暫無彩衣圖片
父系
Deep Field
母系
Star Flight
外祖父
Hard Spun
出生地:澳洲 · 進口類別:自購新馬
15
出賽
0
冠軍
0
亞軍
0
季軍
15
未入位
0%
勝出率
0%
上名率
$0.2M
總獎金
52
最高評分
| 出賽 | 冠 | 亞 | 季 | 勝出率 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 好地 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 好地至快地 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 出賽 | 冠 | 亞 | 季 | 勝出率 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1000米 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 1200米 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 1400米 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 日期 | 馬場 | 場次 | 途程 | 場地 | 班次 | 負磅 | 騎師 | 檔位 | 名次 | 頭馬距離 | 獨贏賠率 | 評分 | 賽果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-25 | 跑馬地 | 1 | 1200 | 好地至快地 | 第五班 | 120 | 董明朗 | 7 | 5 | 3-1/2 | 28 | 25 | ▶ 賽果 |
| 2025-05-28 | 跑馬地 | 1 | 1200 | 好地至快地 | 第五班 | 121 | 梁家俊 | 10 | 8 | 3-3/4 | 31 | 27 | ▶ 賽果 |
| 2025-05-18 | 沙田 | 1 | 1400 | 好地至快地 | 第五班 | 124 | 梁家俊 | 3 | 9 | 9-3/4 | 7.6 | 29 | ▶ 賽果 |
| 2025-04-06 | 沙田 | 2 | 1400 | 好地 | 第五班 | 128 | 梁家俊 | 11 | 6 | 3-1/2 | 34 | 31 | ▶ 賽果 |
| 2025-03-15 | 沙田 | 1 | 1200 | 好地至快地 | 第五班 | 128 | 金誠剛 | 2 | 6 | 2-1/4 | 14 | 33 | ▶ 賽果 |
| 2025-03-02 | 沙田 | 2 | 1200 | 好地 | 第五班 | 132 | 希威森 | 5 | 13 | 6-1/4 | 20 | 35 | ▶ 賽果 |
| 2025-02-19 | 跑馬地 | 1 | 1200 | 好地 | 第五班 | 133 | 希威森 | 10 | 8 | 3 | 28 | 37 | ▶ 賽果 |
| 2025-01-31 | 沙田 | 1 | 1200 | 好地 | 第五班 | 134 | 何澤堯 | 14 | 12 | 3-1/2 | 20 | 39 | ▶ 賽果 |
| 2025-01-15 | 跑馬地 | 6 | 1200 | 好地 | 第四班 | 115 | 巫顯東 | 4 | 5 | 2-1/4 | 43 | 40 | ▶ 賽果 |
| 2025-01-01 | 沙田 | 1 | 1200 | 好地 | 第四班 | 120 | 何澤堯 | 10 | 6 | 3-3/4 | 17 | 42 | ▶ 賽果 |
| 2024-11-27 | 跑馬地 | 6 | 1200 | 好地 | 第四班 | 119 | 何澤堯 | 2 | 5 | 2-1/4 | 21 | 44 | ▶ 賽果 |
| 2024-10-27 | 跑馬地 | 4 | 1200 | 好地 | 第四班 | 122 | 何澤堯 | 6 | 8 | 6 | 17 | 46 | ▶ 賽果 |
| 2024-10-06 | 沙田 | 4 | 1000 | 好地至快地 | 第四班 | 125 | 何澤堯 | 5 | 4 | 3-1/2 | 25 | 48 | ▶ 賽果 |
| 2024-09-22 | 沙田 | 5 | 1000 | 好地 | 第四班 | 123 | 鍾易禮 | 14 | 11 | 7-1/2 | 126 | 50 | ▶ 賽果 |
數據由香港賽馬會公開資料整理(2024-09-08 起);以馬會公佈為準。