

| 中文名 | 維港智能 |
|---|---|
| 英文名 | VICTOR THE WINNER |
| 烙號 | G404 |
| 馬齡 | 8 |
| 性別 | 閹 |
| 馬匹毛色 | 棗/棕 |
| 出生地 | 澳洲 |
| 馬主 | 朱潤流 |
| 練馬師 | 伍鵬志 |
| 最近騎師 | 袁幸堯 |
| 評分 | 90 |
| 總獎金 | $24,873,745 |
| 現役狀態 | 現役馬匹 |
| 進口類別 | 自購新馬 |
| 首次出賽 | 2024-11-17 |
| 最近出賽 | 2026-09-27 |
| 勝出率 | 21%(38 戰 8 冠) |

父系
Toronado
母系
Noetic
外祖父
Cape Cross
出生地:澳洲 · 進口類別:自購新馬
38
出賽
8
冠軍
2
亞軍
1
季軍
27
未入位
21%
勝出率
29%
上名率
$25M
總獎金
124
最高評分
| 出賽 | 冠 | 亞 | 季 | 勝出率 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 好地 | 15 | 1 | 0 | 0 | 7% |
| 好地至快地 | 5 | 1 | 0 | 0 | 20% |
| 好地至黏地 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 出賽 | 冠 | 亞 | 季 | 勝出率 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1000米 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 1200米 | 15 | 2 | 0 | 0 | 13% |
| 1400米 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 1600米 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 日期 | 馬場 | 場次 | 途程 | 場地 | 班次 | 負磅 | 騎師 | 檔位 | 名次 | 頭馬距離 | 獨贏賠率 | 評分 | 賽果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-27 | 沙田 | 10 | 1200 | 好地至快地 | 第二班 | 119 | 袁幸堯 | 9 | 1 | – | 14 | 90 | ▶ 賽果 |
| 2026-07-15 | 跑馬地 | 8 | 1200 | 好地 | 第二班 | 123 | 潘頓 | 7 | 6 | 2 | 4.4 | 90 | ▶ 賽果 |
| 2026-06-07 | 沙田 | 10 | 1200 | 好地 | 第二班 | 127 | 潘頓 | 6 | 4 | 1-1/4 | 10 | 90 | ▶ 賽果 |
| 2026-05-20 | 跑馬地 | 9 | 1200 | 好地 | 第二班 | 116 | 鍾易禮 | 9 | 1 | – | 59 | 83 | ▶ 賽果 |
| 2026-05-09 | 沙田 | 11 | 1200 | 好地至黏地 | 第二班 | 115 | 楊明綸 | 8 | 8 | 2-1/2 | 73 | 85 | ▶ 賽果 |
| 2026-04-12 | 沙田 | 11 | 1200 | 好地 | 第二班 | 122 | 楊明綸 | 4 | 7 | 1-1/2 | 137 | 87 | ▶ 賽果 |
| 2026-03-29 | 沙田 | 9 | 1200 | 好地至快地 | 第二班 | 128 | 楊明綸 | 5 | 10 | 8-3/4 | 130 | 91 | ▶ 賽果 |
| 2026-03-08 | 沙田 | 10 | 1200 | 好地 | 第一班 | 115 | 楊明綸 | 2 | 11 | 5-1/2 | 117 | 94 | ▶ 賽果 |
| 2026-02-14 | 沙田 | 7 | 1200 | 好地至快地 | 第二班 | 126 | 梁家俊 | 7 | 9 | 4-3/4 | 39 | 96 | ▶ 賽果 |
| 2026-01-04 | 沙田 | 8 | 1000 | 好地 | 三級賽 | 125 | 梁家俊 | 9 | 8 | 8-1/4 | 61 | 99 | ▶ 賽果 |
| 2025-12-14 | 沙田 | 10 | 1400 | 好地 | 第二班 | 132 | 希威森 | 4 | 10 | 3-1/4 | 85 | 102 | ▶ 賽果 |
| 2025-11-09 | 沙田 | 10 | 1400 | 好地 | 第二班 | 135 | 田泰安 | 8 | 14 | 12-1/2 | 72 | 105 | ▶ 賽果 |
| 2025-10-19 | 沙田 | 7 | 1600 | 好地至快地 | 二級賽 | 115 | 鍾易禮 | 12 | 11 | 5-1/4 | 121 | 108 | ▶ 賽果 |
| 2025-09-28 | 沙田 | 8 | 1400 | 好地至快地 | 三級賽 | 134 | 周俊樂 | 12 | 10 | 3 | 156 | 109 | ▶ 賽果 |
| 2025-09-07 | 沙田 | 3 | 1200 | 好地 | 第一班 | 115 | 班德禮 | 8 | 10 | 6-3/4 | 63 | 111 | ▶ 賽果 |
| 2025-06-22 | 沙田 | 6 | 1400 | 好地 | 三級賽 | 132 | 梁家俊 | 3 | 5 | 1-1/4 | 20 | 113 | ▶ 賽果 |
| 2025-05-31 | 沙田 | 8 | 1200 | 好地 | 三級賽 | 120 | 田泰安 | 3 | 6 | 3-1/2 | 10 | 114 | ▶ 賽果 |
| 2025-04-27 | 沙田 | 5 | 1200 | 好地 | 一級賽 | 126 | 田泰安 | 10 | 9 | 7-1/2 | 98 | 117 | ▶ 賽果 |
| 2025-01-19 | 沙田 | 6 | 1200 | 好地 | 一級賽 | 126 | 梁家俊 | 1 | 8 | 11-3/4 | 34 | 120 | ▶ 賽果 |
| 2024-12-08 | 沙田 | 5 | 1200 | 好地 | 一級賽 | 126 | 梁家俊 | 13 | 14 | 18-1/4 | 104 | 122 | ▶ 賽果 |
| 2024-11-17 | 沙田 | 7 | 1200 | 好地 | 二級賽 | 128 | 梁家俊 | 1 | 7 | 6-1/2 | 47 | 124 | ▶ 賽果 |
數據由香港賽馬會公開資料整理(2024-09-08 起);以馬會公佈為準。