

| 日期 | 馬場 | 場次 | 途程 | 場地 | 班次 | 負磅 | 騎師 | 檔位 | 名次 | 頭馬距離 | 獨贏賠率 | 評分 | 賽果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-04 | 沙田 | 9 | 1650 | 好地 | 第三班 | 128 | 潘明輝 | – | – | – | – | 70 | ▶ 賽果 |
| 2026-02-19 | 沙田 | 9 | 2000 | 好地 | 第三班 | 126 | 希威森 | 1 | 6 | 2 | 69 | 70 | ▶ 賽果 |
| 2025-12-27 | 沙田 | 9 | 1650 | 好地 | 第三班 | 129 | 奧爾民 | 4 | 7 | 5 | 8.2 | 70 | ▶ 賽果 |
| 2025-12-07 | 沙田 | 9 | 1650 | 好地 | 第三班 | 127 | 布文 | 2 | 2 | 短馬頭位 | 7.7 | 68 | ▶ 賽果 |
| 2025-11-15 | 沙田 | 9 | 1650 | 好地 | 第三班 | 126 | 潘頓 | 10 | 3 | 1-3/4 | 4.3 | 68 | ▶ 賽果 |
| 2025-10-30 | 沙田 | 4 | 1800 | 好地 | 第四班 | 135 | 潘頓 | 10 | 1 | – | 4.7 | 59 | ▶ 賽果 |
| 2025-10-04 | 沙田 | 3 | 1650 | 好地 | 第四班 | 133 | 楊明綸 | 6 | 3 | 頸位 | 31 | 57 | ▶ 賽果 |
| 2025-02-12 | 沙田 | 4 | 1800 | 濕慢地 | 第四班 | 132 | 布文 | 11 | 8 | 21-1/2 | 2.9 | 57 | ▶ 賽果 |
| 2025-01-05 | 沙田 | 5 | 1800 | 好地 | 第四班 | 132 | 布文 | 14 | 4 | 3 | 5.8 | 57 | ▶ 賽果 |
| 2024-12-18 | 沙田 | 6 | 1650 | 好地 | 第四班 | 133 | 布文 | 10 | 5 | 2-1/2 | 3.4 | 57 | ▶ 賽果 |
13
出賽
4
冠軍
1
亞軍
2
季軍
6
未入位
31%
勝出率
54%
上名率
$4.0M
總獎金
70
最高評分
數據由香港賽馬會公開資料整理(2024-09-08 起);以馬會公佈為準。