


RIGHTEOUS ARION
現時評分 69。生涯 37 戰 4 冠、16 次上名。近 5 仗名次 2/3/3/7/4;最近一仗 7月5日沙田馬場第 9 場,跑第 2/–。最常跑 沙田馬場 1200 米:10 戰 1 冠、5 次上名。
| 中文名 | 正氣青驅 |
|---|---|
| 英文名 | RIGHTEOUS ARION |
| 烙號 | H059 |
| 馬齡 | – |
| 性別 | 閹 |
| 馬匹毛色 | 栗 |
| 出生地 | 澳洲 |
| 馬主 | 正氣青年團體 |
| 練馬師 | – |
| 最近騎師 | 巴度 |
| 評分 | 69 |
| 總獎金 | $6,628,575 |
| 現役狀態 | 已退役 |
| 進口類別 | 自購新馬 |
| 首次出賽 | 2024-09-11 |
| 最近出賽 | 2025-07-05 |
| 勝出率 | 11%(37 戰 4 冠) |
暫無彩衣圖片
父系
Rich Enuff
母系
Tranquil Harmony
外祖父
Dream Ahead
出生地:澳洲 · 進口類別:自購新馬
37
出賽
4
冠軍
4
亞軍
8
季軍
21
未入位
11%
勝出率
43%
上名率
$6.6M
總獎金
68
最高評分
| 出賽 | 冠 | 亞 | 季 | 勝出率 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 好地 | 10 | 1 | 0 | 4 | 10% |
| 好地至快地 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0% |
| 出賽 | 冠 | 亞 | 季 | 勝出率 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1200米 | 14 | 1 | 1 | 4 | 7% |
| 日期 | 馬場 | 場次 | 途程 | 場地 | 班次 | 負磅 | 騎師 | 檔位 | 名次 | 頭馬距離 | 獨贏賠率 | 評分 | 賽果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-07-05 | 沙田 | 9 | 1200 | 好地至快地 | 第三班 | 123 | 巴度 | 5 | 2 | 頸位 | 12 | 68 | ▶ 賽果 |
| 2025-05-31 | 沙田 | 7 | 1200 | 好地 | 第三班 | 123 | 巴度 | 6 | 3 | 1-1/4 | 20 | 68 | ▶ 賽果 |
| 2025-05-10 | 沙田 | 9 | 1200 | 好地 | 第三班 | 123 | 蔡明紹 | 1 | 3 | 1/2 | 23 | 67 | ▶ 賽果 |
| 2025-04-27 | 沙田 | 6 | 1200 | 好地 | 第三班 | 125 | 蔡明紹 | 11 | 7 | 3-1/2 | 56 | 68 | ▶ 賽果 |
| 2025-03-23 | 沙田 | 8 | 1200 | 好地至快地 | 第三班 | 123 | 巴度 | 6 | 4 | 1-3/4 | 33 | 68 | ▶ 賽果 |
| 2025-03-02 | 沙田 | 10 | 1200 | 好地至快地 | 第三班 | 118 | 巴度 | 10 | 8 | 7-1/4 | 20 | 68 | ▶ 賽果 |
| 2025-02-09 | 沙田 | 10 | 1200 | 好地 | 第三班 | 120 | 巴度 | 5 | 1 | – | 12 | 62 | ▶ 賽果 |
| 2025-01-22 | 跑馬地 | 8 | 1200 | 好地 | 第三班 | 119 | 鍾易禮 | 11 | 6 | 2-1/4 | 15 | 64 | ▶ 賽果 |
| 2025-01-05 | 沙田 | 8 | 1200 | 好地 | 第三班 | 121 | 鍾易禮 | 11 | 7 | 3 | 9.2 | 65 | ▶ 賽果 |
| 2024-12-22 | 沙田 | 8 | 1200 | 好地 | 第三班 | 116 | 鍾易禮 | 2 | 3 | 1/2 | 15 | 64 | ▶ 賽果 |
| 2024-11-24 | 沙田 | 9 | 1200 | 好地至快地 | 第三班 | 117 | 鍾易禮 | 2 | 7 | 4-1/4 | 18 | 65 | ▶ 賽果 |
| 2024-10-27 | 跑馬地 | 8 | 1200 | 好地 | 第三班 | 116 | 鍾易禮 | 6 | 3 | 3/4 | 6.4 | 64 | ▶ 賽果 |
| 2024-10-09 | 跑馬地 | 8 | 1200 | 好地 | 第三班 | 121 | 艾道拿 | 11 | 4 | 2-3/4 | 21 | 65 | ▶ 賽果 |
| 2024-09-11 | 跑馬地 | 8 | 1200 | 好地 | 第三班 | 123 | 艾道拿 | 4 | 4 | 2-1/2 | 9.6 | 65 | ▶ 賽果 |
數據由香港賽馬會公開資料整理(2024-09-08 起);以馬會公佈為準。