
| 名次 | 馬號 | 馬匹 | 騎師 | 練馬師 | 檔位 | 負磅 | 評分 | 獨贏 | 時間 | 馬位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 非凡達 | 1 | 122 | – | 3.3 | 1:09.40 | – | ||||
| 4 | 巴基之勝 | 7 | 125 | – | 2.6 | 1:09.48 | 1/2 | ||||
| 2 | 風再起時 | 6 | 129 | – | 20.0 | 1:09.71 | 2 | ||||
| 4 | 3 | 馬上盈 | 12 | 125 | – | 192.0 | 1:09.72 | 2 | |||
| 5 | 11 | 幸運旅程 | 8 | 121 | – | 47.0 | 1:09.78 | 2-1/4 | |||
| 6 | 1 | 步大威猛 | 9 | 135 | – | 8.3 | 1:09.83 | 2-3/4 | |||
| 7 | 6 | 正氣青驅 | 11 | 121 | – | 9.2 | 1:09.86 | 3 | |||
| 8 | 8 | 猛將兄 | 2 | 123 | – | 23.0 | 1:10.00 | 3-3/4 | |||
| 9 | 5 | 建測精英 | 3 | 125 | – | 39.0 | 1:10.02 | 3-3/4 | |||
| 10 | 12 | 電玩精英 | 4 | 119 | – | 30.0 | 1:10.21 | 5 | |||
| 11 | 10 | 絲路之光 | 5 | 122 | – | 69.0 | 1:10.47 | 6-3/4 | |||
| 12 | 9 | 運籌帷幄 | 10 | 122 | – | 8.7 | 1:11.38 | 12-1/4 | |||
賽道圖
1200米
| 彩池 | 組合 | 派彩 (HKD) |
|---|---|---|
| 獨贏 | 7 | $ 33.50 |
| 位置 | 2 | $ 51.00 |
| 4 | $ 14.50 | |
| 7 | $ 12.50 | |
| 連贏 | 4 - 7 | $ 51.50 |
| 位置Q | 2 - 4 | $ 98.50 |
| 2 - 7 | $ 105.50 | |
| 4 - 7 | $ 24.50 | |
| 二重彩 | 7 - 4 | $ 121.00 |
| 三重彩 | 7 - 4 - 2 | $ 1,346.00 |
| 單T | 2 - 4 - 7 | $ 311.00 |
| 四連環 | 2 - 3 - 4 - 7 | $ 6,070.00 |
| 四重彩 | 7 - 4 - 2 - 3 | $ 64,338.00 |
每 $10 注

![]()
第1段
23.93
第2段
22.85
第3段
22.62
全程時間
1:09.40
數據由香港賽馬會公開資料整理(2024-09-08 起);以馬會公佈為準。