


SUPER LEGENDS
現時評分 59。生涯 28 戰 4 冠、10 次上名。近 5 仗名次 7/11/9/12/7;最近一仗 12月20日沙田馬場第 8 場,跑第 7/–。最常跑 沙田馬場 1200 米:16 戰 3 冠、6 次上名。
| 中文名 | 非凡達 |
|---|---|
| 英文名 | SUPER LEGENDS |
| 烙號 | H364 |
| 馬齡 | – |
| 性別 | 閹 |
| 馬匹毛色 | 棕 |
| 出生地 | 澳洲 |
| 馬主 | 黎達銘 |
| 練馬師 | – |
| 最近騎師 | 鍾易禮 |
| 評分 | 59 |
| 總獎金 | $4,677,000 |
| 現役狀態 | 已退役 |
| 進口類別 | 自購新馬 |
| 首次出賽 | 2024-09-08 |
| 最近出賽 | 2025-12-20 |
| 勝出率 | 14%(28 戰 4 冠) |
暫無彩衣圖片
父系
Brave Smash
母系
Devil's Harmony
外祖父
Pentire
出生地:澳洲 · 進口類別:自購新馬
28
出賽
4
冠軍
4
亞軍
2
季軍
18
未入位
14%
勝出率
36%
上名率
$4.7M
總獎金
73
最高評分
| 出賽 | 冠 | 亞 | 季 | 勝出率 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 好地 | 11 | 3 | 0 | 1 | 27% |
| 好地至快地 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0% |
| 好地至黏地 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0% |
| 出賽 | 冠 | 亞 | 季 | 勝出率 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1200米 | 18 | 3 | 2 | 1 | 17% |
| 日期 | 馬場 | 場次 | 途程 | 場地 | 班次 | 負磅 | 騎師 | 檔位 | 名次 | 頭馬距離 | 獨贏賠率 | 評分 | 賽果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-20 | 沙田 | 8 | 1200 | 好地 | 第三班 | 114 | 鍾易禮 | 1 | 7 | 3-1/4 | 11 | 61 | ▶ 賽果 |
| 2025-11-05 | 跑馬地 | 8 | 1200 | 好地至快地 | 第三班 | 122 | 金誠剛 | 10 | 11 | 6-1/4 | 85 | 63 | ▶ 賽果 |
| 2025-10-15 | 跑馬地 | 8 | 1200 | 好地至快地 | 第三班 | 121 | 梁家俊 | 9 | 9 | 4-1/4 | 22 | 65 | ▶ 賽果 |
| 2025-10-01 | 沙田 | 9 | 1200 | 好地至快地 | 第三班 | 115 | 黃寶妮 | 6 | 12 | 5-3/4 | 33 | 67 | ▶ 賽果 |
| 2025-09-07 | 沙田 | 9 | 1200 | 好地 | 第三班 | 125 | 巫顯東 | 3 | 7 | 6-3/4 | 57 | 68 | ▶ 賽果 |
| 2025-07-05 | 沙田 | 9 | 1200 | 好地至快地 | 第三班 | 120 | 黃智弘 | 6 | 10 | 6-1/4 | 17 | 70 | ▶ 賽果 |
| 2025-05-31 | 沙田 | 7 | 1200 | 好地 | 第三班 | 120 | 黃智弘 | 9 | 7 | 3-1/4 | 14 | 72 | ▶ 賽果 |
| 2025-05-10 | 沙田 | 9 | 1200 | 好地 | 第三班 | 119 | 黃寶妮 | 6 | 5 平頭馬 | 1-1/2 | 16 | 73 | ▶ 賽果 |
| 2025-04-27 | 沙田 | 6 | 1200 | 好地 | 第三班 | 130 | 麥道朗 | 3 | 3 | 1-1/2 | 9.4 | 73 | ▶ 賽果 |
| 2025-03-23 | 沙田 | 9 | 1200 | 好地至快地 | 第三班 | 129 | 蘇銘倫 | 9 | 5 | 3 | 19 | 73 | ▶ 賽果 |
| 2025-02-23 | 沙田 | 10 | 1200 | 好地 | 第三班 | 130 | 巫顯東 | 11 | 8 | 2-3/4 | 41 | 73 | ▶ 賽果 |
| 2025-01-05 | 沙田 | 8 | 1200 | 好地 | 第三班 | 122 | 巫顯東 | 1 | 1 | – | 3.3 | 65 | ▶ 賽果 |
| 2024-12-22 | 沙田 | 3 | 1200 | 好地 | 第四班 | 135 | 麥道朗 | 5 | 1 | – | 5.4 | 59 | ▶ 賽果 |
| 2024-12-01 | 沙田 | 2 | 1200 | 好地 | 第四班 | 135 | 麥道朗 | 10 | 4 | 2-1/4 | 3.3 | 59 | ▶ 賽果 |
| 2024-11-17 | 沙田 | 3 | 1200 | 好地 | 第四班 | 135 | 何澤堯 | 12 | 5 | 3-3/4 | 4.2 | 59 | ▶ 賽果 |
| 2024-10-20 | 沙田 | 4 | 1200 | 好地至快地 | 第四班 | 133 | 何澤堯 | 5 | 2 | 短馬頭位 | 3.4 | 57 | ▶ 賽果 |
| 2024-09-28 | 沙田 | 3 | 1200 | 好地 | 第四班 | 124 | 陳嘉熙 | 7 | 1 | – | 2.1 | 50 | ▶ 賽果 |
| 2024-09-08 | 沙田 | 5 | 1200 | 好地至黏地 | 第四班 | 119 | 陳嘉熙 | 3 | 2 | 2-1/4 | 6.2 | 49 | ▶ 賽果 |
數據由香港賽馬會公開資料整理(2024-09-08 起);以馬會公佈為準。