

| 日期 | 馬場 | 場次 | 途程 | 場地 | 班次 | 負磅 | 騎師 | 檔位 | 名次 | 頭馬距離 | 獨贏賠率 | 評分 | 賽果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-13 | 沙田 | 6 | 1600 | 好地至快地 | 第四班 | 122 | 巴度 | 12 | 8 | 4-1/2 | 23 | 46 | ▶ 賽果 |
| 2026-07-12 | 沙田 | 1 | 1800 | 好地至快地 | 第五班 | 135 | 巴度 | 14 | 1 | – | 13 | 39 | ▶ 賽果 |
| 2026-04-12 | 沙田 | 3 | 1600 | 好地 | 第五班 | 135 | 布文 | 9 | 10 | 5 | 3.8 | 39 | ▶ 賽果 |
| 2026-02-22 | 沙田 | 3 | 1800 | 好地 | 第五班 | 134 | 布文 | 2 | 3 | 1-1/4 | 3.5 | 39 | ▶ 賽果 |
| 2026-01-07 | 跑馬地 | 1 | 1800 | 好地 | 第五班 | 128 | 布文 | 10 | 1 | – | 4.8 | 34 | ▶ 賽果 |
| 2025-12-07 | 沙田 | 1 | 1650 | 好地 | 第五班 | 131 | 布文 | 4 | 4 | 3-3/4 | 4.1 | 36 | ▶ 賽果 |
| 2025-11-19 | 跑馬地 | 2 | 1650 | 好地 | 第五班 | 133 | 巴度 | 10 | 5 | 1-3/4 | 10 | 38 | ▶ 賽果 |
| 2025-11-09 | 沙田 | 4 | 1600 | 好地 | 第四班 | 115 | 巴度 | 2 | 8 | 6-3/4 | 6.6 | 40 | ▶ 賽果 |
| 2025-10-12 | 沙田 | 6 | 1600 | 好地 | 第四班 | 115 | 巴度 | 11 | 4 | 3-3/4 | 10 | 40 | ▶ 賽果 |
| 2025-10-04 | 沙田 | 4 | 1400 | 好地至快地 | 第四班 | 117 | 田泰安 | 13 | 9 | 4-1/4 | 5.7 | 42 | ▶ 賽果 |
21
出賽
2
冠軍
1
亞軍
1
季軍
17
未入位
10%
勝出率
19%
上名率
$4.4M
總獎金
59
最高評分
數據由香港賽馬會公開資料整理(2024-09-08 起);以馬會公佈為準。