


WINGS OF WAR
現時評分 68。生涯 33 戰 3 冠、11 次上名。近 5 仗名次 1/5/7/5/6;最近一仗 7月8日跑馬地馬場第 9 場,跑第 1/–。最常跑 跑馬地馬場 1200 米:16 戰 2 冠、4 次上名。
| 中文名 | 撼天鐵翼 |
|---|---|
| 英文名 | WINGS OF WAR |
| 烙號 | H162 |
| 馬齡 | – |
| 性別 | 閹 |
| 馬匹毛色 | 灰 |
| 出生地 | 愛爾蘭 |
| 馬主 | Mary Slack |
| 練馬師 | – |
| 最近騎師 | 田泰安 |
| 評分 | 68 |
| 總獎金 | $5,912,650 |
| 現役狀態 | 已退役 |
| 進口類別 | 自購馬 |
| 首次出賽 | 2024-10-09 |
| 最近出賽 | 2026-07-08 |
| 勝出率 | 9%(33 戰 3 冠) |
暫無彩衣圖片
父系
Dark Angel
母系
Futoon
外祖父
Kodiac
出生地:愛爾蘭 · 進口類別:自購馬
33
出賽
3
冠軍
3
亞軍
5
季軍
22
未入位
9%
勝出率
33%
上名率
$5.9M
總獎金
80
最高評分
| 出賽 | 冠 | 亞 | 季 | 勝出率 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 好地 | 9 | 2 | 0 | 1 | 22% |
| 好地至快地 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0% |
| 出賽 | 冠 | 亞 | 季 | 勝出率 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1000米 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 1200米 | 17 | 2 | 0 | 2 | 12% |
| 日期 | 馬場 | 場次 | 途程 | 場地 | 班次 | 負磅 | 騎師 | 檔位 | 名次 | 頭馬距離 | 獨贏賠率 | 評分 | 賽果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-08 | 跑馬地 | 9 | 1200 | 好地 | 第三班 | 120 | 田泰安 | 1 | 1 | – | 5.1 | 63 | ▶ 賽果 |
| 2026-04-22 | 跑馬地 | 9 | 1200 | 好地至快地 | 第三班 | 122 | 艾道拿 | 3 | 5 | 1-3/4 | 9.1 | 64 | ▶ 賽果 |
| 2026-04-08 | 跑馬地 | 9 | 1200 | 好地 | 第三班 | 124 | 艾道拿 | 7 | 7 | 2-1/2 | 20 | 66 | ▶ 賽果 |
| 2026-03-04 | 跑馬地 | 8 | 1200 | 好地 | 第三班 | 127 | 楊明綸 | 4 | 5 | 2-1/4 | 9.1 | 68 | ▶ 賽果 |
| 2026-02-11 | 跑馬地 | 8 | 1200 | 好地至快地 | 第三班 | 129 | 艾道拿 | 11 | 6 | 2-3/4 | 70 | 70 | ▶ 賽果 |
| 2026-01-28 | 跑馬地 | 7 | 1200 | 好地至快地 | 第三班 | 128 | 艾道拿 | 5 | 7 | 2-1/2 | 15 | 72 | ▶ 賽果 |
| 2026-01-07 | 跑馬地 | 8 | 1200 | 好地 | 第三班 | 131 | 布文 | 8 | 6 | 2-1/4 | 9.3 | 74 | ▶ 賽果 |
| 2025-11-30 | 沙田 | 9 | 1200 | 好地 | 第三班 | 133 | 班德禮 | – | WV | – | – | 74 | ▶ 賽果 |
| 2025-10-08 | 跑馬地 | 8 | 1200 | 好地至快地 | 第三班 | 134 | 董明朗 | 12 | 8 | 2-3/4 | 41 | 76 | ▶ 賽果 |
| 2025-09-17 | 跑馬地 | 7 | 1000 | 好地至快地 | 第三班 | 133 | 董明朗 | 10 | 6 | 3-1/4 | 14 | 77 | ▶ 賽果 |
| 2025-07-09 | 跑馬地 | 9 | 1200 | 好地至快地 | 第三班 | 135 | 布文 | 11 | 4 | 2 | 9.3 | 78 | ▶ 賽果 |
| 2025-06-11 | 跑馬地 | 9 | 1200 | 好地至快地 | 第三班 | 134 | 布文 | 9 | 5 | 1-3/4 | 14 | 79 | ▶ 賽果 |
| 2025-04-16 | 跑馬地 | 4 | 1200 | 好地至快地 | 第三班 | 135 | 布文 | 2 | 3 | 1-3/4 | 2.4 | 79 | ▶ 賽果 |
| 2025-03-19 | 跑馬地 | 9 | 1200 | 好地至快地 | 第二班 | 119 | 班德禮 | 12 | 6 | 2-3/4 | 33 | 80 | ▶ 賽果 |
| 2025-02-26 | 跑馬地 | 8 | 1200 | 好地 | 第三班 | 132 | 布文 | 7 | 6 | 1-1/2 | 11 | 80 | ▶ 賽果 |
| 2025-02-05 | 跑馬地 | 9 | 1200 | 好地 | 第三班 | 135 | 班德禮 | 6 | 11 | 4-1/2 | 13 | 80 | ▶ 賽果 |
| 2025-01-15 | 跑馬地 | 9 | 1200 | 好地 | 第三班 | 130 | 布文 | 3 | 1 | – | 11 | 75 | ▶ 賽果 |
| 2024-10-09 | 跑馬地 | 8 | 1200 | 好地 | 第三班 | 131 | 班德禮 | 7 | 3 | 2-1/4 | 7.6 | 75 | ▶ 賽果 |
數據由香港賽馬會公開資料整理(2024-09-08 起);以馬會公佈為準。