
| 名次 | 馬號 | 馬匹 | 騎師 | 練馬師 | 檔位 | 負磅 | 評分 | 獨贏 | 時間 | 馬位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 耀寶駒 | 4 | 122 | – | 14.0 | 1:09.91 | – | ||||
| 6 | 伊臣 | 5 | 126 | – | 9.4 | 1:09.94 | 頭位 | ||||
| 10 | 天足貓 | 9 | 119 | – | 18.0 | 1:09.95 | 頸位 | ||||
| 4 | 8 | 時尚風趣 | 7 | 122 | – | 15.0 | 1:10.00 | 1/2 | |||
| 5 | 7 | 有財有勢 | 2 | 124 | – | 7.0 | 1:10.00 | 1/2 | |||
| 6 | 2 | 得道猴王 | 1 | 128 | – | 4.4 | 1:10.06 | 1 | |||
| 7 | 3 | 家樂龍駒 | 3 | 130 | – | 6.5 | 1:10.22 | 2 | |||
| 8 | 5 | 觀天下 | 11 | 127 | – | 5.4 | 1:10.30 | 2-1/2 | |||
| 9 | 12 | 哈羅威 | 12 | 115 | – | 10.0 | 1:10.32 | 2-1/2 | |||
| 10 | 4 | 雪勇神駒 | 10 | 128 | – | 30.0 | 1:10.46 | 3-1/2 | |||
| 11 | 1 | 撼天鐵翼 | 6 | 135 | – | 13.0 | 1:10.64 | 4-1/2 | |||
| 12 | 11 | 戰騎飛 | 8 | 119 | – | 163.0 | 1:11.00 | 6-3/4 | |||
賽道圖
1200米
| 彩池 | 組合 | 派彩 (HKD) |
|---|---|---|
| 獨贏 | 9 | $ 140.50 |
| 位置 | 10 | $ 59.00 |
| 6 | $ 31.50 | |
| 9 | $ 42.00 | |
| 連贏 | 6 - 9 | $ 955.50 |
| 位置Q | 6 - 10 | $ 374.50 |
| 6 - 9 | $ 283.50 | |
| 9 - 10 | $ 366.00 | |
| 二重彩 | 9 - 6 | $ 1,595.00 |
| 三重彩 | 9 - 6 - 10 | $ 24,942.00 |
| 單T | 6 - 9 - 10 | $ 5,468.00 |
| 四連環 | 6 - 8 - 9 - 10 | $ 14,926.00 |
| 四重彩 | 9 - 6 - 10 - 8 | $ 333,116.00 |
每 $10 注

![]()
第1段
23.78
第2段
23.27
第3段
22.86
全程時間
1:09.91
數據由香港賽馬會公開資料整理(2024-09-08 起);以馬會公佈為準。