

| 中文名 | 時尚風趣 |
|---|---|
| 英文名 | |
| 烙號 | J164 |
| 馬齡 | 6 |
| 性別 | 閹 |
| 馬匹毛色 | 棕 |
| 出生地 | 紐西蘭 |
| 馬主 | 黃振南、黃林美莉、黃詩頴與黃智博 |
| 練馬師 | 鄭俊偉 |
| 最近騎師 | 巴度 |
| 評分 | 61 |
| 總獎金 | $5,510,280 |
| 現役狀態 | 現役馬匹 |
| 進口類別 | 自購新馬 |
| 首次出賽 | 2024-09-11 |
| 最近出賽 | 2026-06-24 |
| 勝出率 | 15%(27 戰 4 冠) |
暫無彩衣圖片
父系
What's The Story
母系
Citycenta
外祖父
Elusive City
出生地:紐西蘭 · 進口類別:自購新馬
27
出賽
4
冠軍
2
亞軍
3
季軍
18
未入位
15%
勝出率
33%
上名率
$5.5M
總獎金
72
最高評分
| 出賽 | 冠 | 亞 | 季 | 勝出率 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 好地 | 17 | 2 | 0 | 2 | 12% |
| 好地至快地 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0% |
| 出賽 | 冠 | 亞 | 季 | 勝出率 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1200米 | 19 | 2 | 1 | 2 | 11% |
| 1400米 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 1650米 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 日期 | 馬場 | 場次 | 途程 | 場地 | 班次 | 負磅 | 騎師 | 檔位 | 名次 | 頭馬距離 | 獨贏賠率 | 評分 | 賽果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-24 | 跑馬地 | 8 | 1200 | 好地 | 第三班 | 120 | 巴度 | – | WV | – | – | 62 | ▶ 賽果 |
| 2026-06-03 | 跑馬地 | 7 | 1200 | 好地至快地 | 第三班 | 121 | 周俊樂 | 12 | 7 | 2 | 10 | 64 | ▶ 賽果 |
| 2026-05-06 | 沙田 | 9 | 1200 | 好地 | 第三班 | 117 | 巴度 | 8 | 4 | 7-1/2 | 14 | 66 | ▶ 賽果 |
| 2026-04-08 | 跑馬地 | 9 | 1200 | 好地 | 第三班 | 125 | 梁家俊 | 10 | 4 | 1-1/2 | 136 | 67 | ▶ 賽果 |
| 2026-03-15 | 沙田 | 8 | 1650 | 好地 | 第三班 | 121 | 周俊樂 | 5 | 10 | 5 | 37 | 69 | ▶ 賽果 |
| 2026-02-19 | 沙田 | 11 | 1400 | 好地 | 第三班 | 125 | 周俊樂 | 11 | 13 | 15-1/2 | 144 | 70 | ▶ 賽果 |
| 2026-01-28 | 跑馬地 | 9 | 1200 | 好地至快地 | 第三班 | 126 | 蔡明紹 | 6 | 11 | 6-1/2 | 29 | 70 | ▶ 賽果 |
| 2026-01-04 | 沙田 | 9 | 1200 | 好地 | 第三班 | 124 | 巴度 | 12 | 7 | 6-1/4 | 14 | 70 | ▶ 賽果 |
| 2025-11-30 | 沙田 | 6 | 1200 | 好地 | 第三班 | 128 | 巴度 | 12 | 3 | 3-1/2 | 6.5 | 70 | ▶ 賽果 |
| 2025-10-30 | 沙田 | 7 | 1200 | 好地 | 第三班 | 116 | 巴度 | 6 | 1 | – | 17 | 63 | ▶ 賽果 |
| 2025-10-08 | 跑馬地 | 9 | 1200 | 好地至快地 | 第三班 | 119 | 周俊樂 | 9 | 9 | 3-3/4 | 23 | 64 | ▶ 賽果 |
| 2025-06-22 | 沙田 | 9 | 1200 | 好地 | 第三班 | 124 | 周俊樂 | 3 | 5 | 2-1/2 | 10 | 66 | ▶ 賽果 |
| 2025-05-07 | 跑馬地 | 9 | 1200 | 好地 | 第三班 | 121 | 周俊樂 | 5 | 8 | 5-3/4 | 14 | 68 | ▶ 賽果 |
| 2025-04-09 | 跑馬地 | 9 | 1200 | 好地至快地 | 第三班 | 122 | 周俊樂 | 8 | 11 | 4-1/4 | 8 | 68 | ▶ 賽果 |
| 2025-03-19 | 跑馬地 | 8 | 1200 | 好地至快地 | 第三班 | 121 | 周俊樂 | 3 | 2 | 3/4 | 4.4 | 67 | ▶ 賽果 |
| 2025-02-23 | 沙田 | 9 | 1400 | 好地 | 第三班 | 126 | 周俊樂 | 4 | 7 | 5-3/4 | 13 | 69 | ▶ 賽果 |
| 2025-02-05 | 跑馬地 | 9 | 1200 | 好地 | 第三班 | 122 | 周俊樂 | 7 | 4 | 1/2 | 15 | 69 | ▶ 賽果 |
| 2025-01-08 | 跑馬地 | 8 | 1200 | 好地 | 第三班 | 127 | 周俊樂 | 9 | 11 | 7 | 9.2 | 71 | ▶ 賽果 |
| 2024-12-04 | 跑馬地 | 8 | 1200 | 好地 | 第三班 | 129 | 何澤堯 | 6 | 3 | 2-3/4 | 15 | 72 | ▶ 賽果 |
| 2024-10-30 | 跑馬地 | 8 | 1200 | 好地 | 第三班 | 130 | 周俊樂 | 12 | 6 | 2-3/4 | 15 | 72 | ▶ 賽果 |
| 2024-10-09 | 跑馬地 | 8 | 1200 | 好地 | 第三班 | 126 | 周俊樂 | 12 | 6 | 3-3/4 | 8.6 | 72 | ▶ 賽果 |
| 2024-09-11 | 跑馬地 | 8 | 1200 | 好地 | 第三班 | 122 | 周俊樂 | 5 | 1 | – | 4.3 | 66 | ▶ 賽果 |
數據由香港賽馬會公開資料整理(2024-09-08 起);以馬會公佈為準。