

同場同程出賽
16
獲勝次數
1
上名率
19%
平均名次
6.0
| 日期 | 馬場 | 場次 | 途程 | 場地 | 班次 | 負磅 | 騎師 | 檔位 | 名次 | 頭馬距離 | 獨贏賠率 | 評分 | 賽果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-04 | 沙田 | 9 | 1650 | 好地 | 第三班 | 120 | 楊明綸 | 2 | 5 | 1-1/2 | 12 | 60 | ▶ 賽果 |
| 2026-06-27 | 沙田 | 9 | 1650 | 好地 | 第三班 | 115 | 楊明綸 | 4 | 3 | 2-1/2 | 12 | 62 | ▶ 賽果 |
| 2026-05-06 | 沙田 | 8 | 1650 | 好地 | 第三班 | 115 | 楊明綸 | 1 | 6 | 2 | 19 | 63 | ▶ 賽果 |
| 2026-02-14 | 沙田 | 5 | 1650 | 好地 | 第三班 | 119 | 希威森 | 7 | 9 | 3-1/4 | 45 | 65 | ▶ 賽果 |
| 2026-01-21 | 沙田 | 9 | 1650 | 好地 | 第三班 | 124 | 奧爾民 | 10 | 8 | 5-1/4 | 63 | 67 | ▶ 賽果 |
| 2025-11-15 | 沙田 | 9 | 1650 | 好地 | 第三班 | 129 | 麥道朗 | 12 | 11 | 8-1/2 | 15 | 71 | ▶ 賽果 |
| 2025-10-30 | 沙田 | 8 | 1650 | 好地 | 第三班 | 124 | 奧爾民 | 6 | 4 | 4 | 20 | 72 | ▶ 賽果 |
| 2025-09-21 | 沙田 | 8 | 1650 | 濕慢地 | 第三班 | 132 | 布文 | 9 | 6 | 8 | 35 | 74 | ▶ 賽果 |
| 2025-06-28 | 沙田 | 10 | 1650 | 濕慢地 | 第三班 | 135 | 奧爾民 | 10 | 9 | 7-3/4 | 21 | 76 | ▶ 賽果 |
| 2025-05-31 | 沙田 | 10 | 1650 | 好地 | 第二班 | 115 | 田泰安 | 1 | 4 | 1-1/4 | 8.4 | 75 | ▶ 賽果 |
| 2025-05-10 | 沙田 | 7 | 1650 | 好地 | 第三班 | 133 | 奧爾民 | 8 | 5 | 2-1/4 | 45 | 77 | ▶ 賽果 |
| 2025-03-26 | 沙田 | 8 | 1650 | 好地 | 第三班 | 130 | 奧爾民 | 6 | 6 | 1-3/4 | 32 | 80 | ▶ 賽果 |
| 2025-02-12 | 沙田 | 9 | 1650 | 濕慢地 | 第三班 | 134 | 艾兆禮 | 7 | 9 | 7-1/2 | 25 | 82 | ▶ 賽果 |
| 2025-01-05 | 沙田 | 3 | 1650 | 好地 | 第二班 | 115 | 潘明輝 | 1 | 7 | 3-1/4 | 7 | 83 | ▶ 賽果 |
| 2024-10-23 | 沙田 | 7 | 1650 | 好地 | 第三班 | 135 | 潘頓 | 6 | 1 | – | 7.3 | 76 | ▶ 賽果 |
| 2024-10-06 | 沙田 | 10 | 1650 | 好地 | 第二班 | 115 | 巴度 | 9 | 3 | 4-1/4 | 8.7 | 76 | ▶ 賽果 |
數據由香港賽馬會公開資料整理(2024-09-08 起);以馬會公佈為準。