

24
出賽
1
冠軍
1
亞軍
2
季軍
20
未入位
4%
勝出率
17%
上名率
$4.8M
總獎金
65
最高評分
| 冠 / 出 | 上名率 | |
|---|---|---|
| 1000米 | 1/19 | 21% |
| 1200米 | 0/5 | 0% |
| 冠 / 出 | 上名率 | |
|---|---|---|
| 好地 | 1/14 | 14% |
| 好地至快地 | 0/10 | 20% |
| 日期 | 馬場 | 場次 | 途程 | 場地 | 班次 | 負磅 | 騎師 | 檔位 | 名次 | 頭馬距離 | 獨贏賠率 | 評分 | 賽果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 跑馬地 | 7 | 1200 | 好地 | 第四班 | 119 | 巴度 | 9 | 11 | 6-3/4 | 37 | 44 | ▶ 賽果 |
| 2026-10-07 | 跑馬地 | 6 | 1200 | 好地至快地 | 第四班 | 120 | 蔡明紹 | 5 | 7 | 3-3/4 | 20 | 44 | ▶ 賽果 |
| 2026-09-23 | 跑馬地 | 6 | 1000 | 好地 | 第四班 | 120 | 蔡明紹 | 9 | 9 | 4-3/4 | 27 | 44 | ▶ 賽果 |
| 2026-07-08 | 跑馬地 | 1 | 1000 | 好地 | 第五班 | 134 | 潘頓 | 1 | 1 | – | 3 | 38 | ▶ 賽果 |
| 2026-06-10 | 跑馬地 | 4 | 1000 | 好地 | 第四班 | 117 | 楊明綸 | 3 | 7 | 2-3/4 | 16 | 40 | ▶ 賽果 |
| 2026-05-20 | 跑馬地 | 5 | 1000 | 好地 | 第四班 | 116 | 班德禮 | 3 | 8 | 3 | 16 | 41 | ▶ 賽果 |
| 2026-04-22 | 跑馬地 | 6 | 1000 | 好地至快地 | 第四班 | 116 | 艾兆禮 | 5 | 6 | 2-1/2 | 17 | 41 | ▶ 賽果 |
| 2026-04-08 | 跑馬地 | 3 | 1000 | 好地 | 第四班 | 118 | 艾兆禮 | 4 | 5 | 3-3/4 | 10 | 43 | ▶ 賽果 |
| 2026-03-18 | 跑馬地 | 3 | 1000 | 好地至快地 | 第四班 | 120 | 蔡明紹 | 8 | 3 | 1-3/4 | 15 | 44 | ▶ 賽果 |
| 2026-03-04 | 跑馬地 | 5 | 1200 | 好地 | 第四班 | 121 | 蔡明紹 | 12 | 6 | 4-3/4 | 31 | 46 | ▶ 賽果 |
| 2026-02-11 | 跑馬地 | 5 | 1000 | 好地至快地 | 第四班 | 125 | 紀仁安 | 4 | 5 | 2 | 14 | 48 | ▶ 賽果 |
| 2026-01-28 | 跑馬地 | 4 | 1000 | 好地至快地 | 第四班 | 122 | 鍾易禮 | 5 | 6 | 3 | 24 | 50 | ▶ 賽果 |
| 2025-10-08 | 跑馬地 | 5 | 1000 | 好地至快地 | 第四班 | 125 | 艾道拿 | 8 | 12 | 13-3/4 | 10 | 50 | ▶ 賽果 |
| 2025-07-09 | 跑馬地 | 4 | 1000 | 好地至快地 | 第四班 | 128 | 鍾易禮 | 10 | 4 | 2-1/4 | 13 | 54 | ▶ 賽果 |
| 2025-06-11 | 跑馬地 | 2 | 1000 | 好地至快地 | 第四班 | 127 | 鍾易禮 | 7 | 7 | 4-1/2 | 6.4 | 54 | ▶ 賽果 |
| 2025-05-21 | 跑馬地 | 5 | 1000 | 好地至快地 | 第四班 | 128 | 鍾易禮 | 5 | 2 | 1-1/4 | 10 | 54 | ▶ 賽果 |
| 2025-04-23 | 跑馬地 | 4 | 1000 | 好地 | 第四班 | 133 | 艾道拿 | 10 | 5 | 1-1/4 | 17 | 55 | ▶ 賽果 |
| 2025-04-02 | 跑馬地 | 5 | 1000 | 好地至快地 | 第四班 | 132 | 艾道拿 | 7 | 7 | 1-1/2 | 18 | 57 | ▶ 賽果 |
| 2025-03-05 | 跑馬地 | 2 | 1200 | 好地 | 第四班 | 134 | 布文 | 8 | 8 | 3 | 16 | 58 | ▶ 賽果 |
| 2025-02-19 | 跑馬地 | 5 | 1000 | 好地 | 第四班 | 135 | 霍宏聲 | 1 | 5 | 4 | 6.1 | 60 | ▶ 賽果 |
| 2025-01-15 | 跑馬地 | 5 | 1000 | 好地 | 第四班 | 135 | 潘頓 | 1 | 3 | 1 | 4.8 | 60 | ▶ 賽果 |
| 2024-12-29 | 沙田 | 9 | 1200 | 好地 | 第三班 | 115 | 楊明綸 | 3 | 7 | 7-1/2 | 48 | 62 | ▶ 賽果 |
| 2024-12-11 | 跑馬地 | 7 | 1000 | 好地 | 第三班 | 123 | 楊明綸 | 5 | 5 | 1-3/4 | 31 | 63 | ▶ 賽果 |
| 2024-11-27 | 跑馬地 | 8 | 1000 | 好地 | 第三班 | 124 | 希威森 | 5 | 10 | 7-1/4 | 32 | 65 | ▶ 賽果 |
最近 24 場取得 1 勝、4 次上名,勝出率 4%、上名率 17%。
最近 5 場名次:11/7/9/1/7。
成績最好的路程是 1000米(19 戰 1 冠、4 次上名)。
期間評分由 65 變為 44(-21)。
關鍵優勢
暫未見明顯優勢(樣本較少或成績分散)。
數據由香港賽馬會公開資料整理(2024-09-08 起);以馬會公佈為準。