
| 名次 | 馬號 | 馬匹 | 騎師 | 練馬師 | 檔位 | 負磅 | 評分 | 獨贏 | 時間 | 馬位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 同祥和順 | 2 | 133 | – | 2.8 | 1:08.40 | – | ||||
| 11 | 德心知遇 | 1 | 115 | – | 4.7 | 1:08.43 | 頭位 | ||||
| 5 | 包裝伯樂 | 8 | 116 | – | 3.9 | 1:08.69 | 1-3/4 | ||||
| 4 | 6 | 自力更生 | 4 | 122 | – | 65.0 | 1:09.13 | 4-1/2 | |||
| 5 | 10 | 日馳千里 | 10 | 115 | – | 28.0 | 1:09.29 | 5-1/2 | |||
| 6 | 2 | 晶晶日上 | 12 | 134 | – | 12.0 | 1:09.50 | 7 | |||
| 7 | 12 | 萬眾開心 | 3 | 115 | – | 48.0 | 1:09.58 | 7-1/2 | |||
| 8 | 4 | 自強不息 | 5 | 130 | – | 7.3 | 1:09.97 | 9-3/4 | |||
| 9 | 1 | 傑出漢子 | 9 | 135 | – | 16.0 | 1:10.31 | 12 | |||
| 10 | 9 | 悠悠乾坤 | 11 | 115 | – | 153.0 | 1:10.55 | 13-1/2 | |||
| 11 | 7 | 福國寶 | 7 | 121 | – | 58.0 | 1:10.64 | 14 | |||
| 12 | 8 | 天足貓 | 6 | 113 | – | 42.0 | 1:11.10 | 16-3/4 | |||
賽道圖
1200米
| 彩池 | 組合 | 派彩 (HKD) |
|---|---|---|
| 獨贏 | 3 | $ 28.50 |
| 位置 | 11 | $ 16.50 |
| 3 | $ 13.00 | |
| 5 | $ 18.00 | |
| 連贏 | 3 - 11 | $ 67.50 |
| 位置Q | 3 - 11 | $ 25.00 |
| 3 - 5 | $ 31.50 | |
| 5 - 11 | $ 38.00 | |
| 二重彩 | 3 - 11 | $ 114.00 |
| 三重彩 | 3 - 11 - 5 | $ 428.00 |
| 單T | 3 - 5 - 11 | $ 92.00 |
| 四連環 | 3 - 5 - 6 - 11 | $ 932.00 |
| 四重彩 | 3 - 11 - 5 - 6 | $ 9,291.00 |
每 $10 注

![]()
第1段
23.24
第2段
22.24
第3段
22.92
全程時間
1:08.40
數據由香港賽馬會公開資料整理(2024-09-08 起);以馬會公佈為準。