


WONDER KIT
現時評分 70。生涯 44 戰 3 冠、16 次上名。近 5 仗名次 10/4/5/12/9;最近一仗 4月8日跑馬地馬場第 8 場,跑第 10/–。最常跑 跑馬地馬場 1200 米:9 戰 1 冠、2 次上名。
| 中文名 | 傑出漢子 |
|---|---|
| 英文名 | WONDER KIT |
| 烙號 | G455 |
| 馬齡 | – |
| 性別 | 閹 |
| 馬匹毛色 | 栗 |
| 出生地 | 澳洲 |
| 馬主 | 陳幼南與陳誠傑 |
| 練馬師 | – |
| 最近騎師 | 何澤堯 |
| 評分 | 70 |
| 總獎金 | $10,659,625 |
| 現役狀態 | 已退役 |
| 進口類別 | 自購馬 |
| 首次出賽 | 2024-09-22 |
| 最近出賽 | 2026-04-08 |
| 勝出率 | 7%(44 戰 3 冠) |
暫無彩衣圖片
父系
Sooboog
母系
Ginali
外祖父
Duporth
出生地:澳洲 · 進口類別:自購馬
44
出賽
3
冠軍
7
亞軍
6
季軍
28
未入位
7%
勝出率
36%
上名率
$11M
總獎金
88
最高評分
| 出賽 | 冠 | 亞 | 季 | 勝出率 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 好地 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 好地至快地 | 6 | 1 | 0 | 0 | 17% |
| 好地至黏地 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0% |
| 出賽 | 冠 | 亞 | 季 | 勝出率 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1000米 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 1200米 | 15 | 1 | 1 | 0 | 7% |
| 1400米 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 日期 | 馬場 | 場次 | 途程 | 場地 | 班次 | 負磅 | 騎師 | 檔位 | 名次 | 頭馬距離 | 獨贏賠率 | 評分 | 賽果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-08 | 跑馬地 | 8 | 1200 | 好地 | 第三班 | 131 | 何澤堯 | 9 | 10 | 4-1/2 | 43 | 72 | ▶ 賽果 |
| 2026-03-11 | 跑馬地 | 8 | 1200 | 好地至快地 | 第三班 | 132 | 希威森 | 3 | 4 | 1-1/4 | 24 | 73 | ▶ 賽果 |
| 2026-02-25 | 跑馬地 | 9 | 1200 | 好地 | 第三班 | 130 | 希威森 | 6 | 5 | 1-3/4 | 65 | 74 | ▶ 賽果 |
| 2026-02-04 | 跑馬地 | 7 | 1200 | 好地至快地 | 第三班 | 133 | 希威森 | 3 | 12 | 4-1/2 | 22 | 76 | ▶ 賽果 |
| 2026-01-14 | 跑馬地 | 9 | 1200 | 好地 | 第三班 | 135 | 希威森 | 10 | 9 | 4 | 53 | 78 | ▶ 賽果 |
| 2025-12-23 | 跑馬地 | 8 | 1200 | 好地 | 第三班 | 135 | 艾道拿 | 12 | 10 | 10-3/4 | 31 | 80 | ▶ 賽果 |
| 2025-11-30 | 沙田 | 8 | 1000 | 好地 | 第二班 | 115 | 田泰安 | 10 | 8 | 5-1/4 | 67 | 81 | ▶ 賽果 |
| 2025-10-30 | 沙田 | 7 | 1200 | 好地 | 第三班 | 130 | 黃智弘 | 4 | 5 | 2-1/4 | 15 | 82 | ▶ 賽果 |
| 2025-10-12 | 沙田 | 9 | 1200 | 好地 | 第二班 | 115 | 黃寶妮 | 1 | 5 | 1-1/2 | 53 | 83 | ▶ 賽果 |
| 2025-10-01 | 沙田 | 8 | 1400 | 好地至快地 | 第二班 | 123 | 潘大衛 | 1 | 10 | 8-3/4 | 130 | 85 | ▶ 賽果 |
| 2025-09-07 | 沙田 | 8 | 1400 | 好地至黏地 | 第二班 | 118 | 希威森 | 7 | 9 | 3-3/4 | 69 | 86 | ▶ 賽果 |
| 2025-06-04 | 跑馬地 | 9 | 1200 | 好地至黏地 | 第二班 | 125 | 希威森 | 11 | 11 | 9 | 87 | 86 | ▶ 賽果 |
| 2025-04-30 | 跑馬地 | 3 | 1000 | 好地至快地 | 第二班 | 124 | 希威森 | 8 | 6 | 3-3/4 | 45 | 86 | ▶ 賽果 |
| 2025-03-19 | 跑馬地 | 8 | 1200 | 好地至快地 | 第三班 | 135 | 希威森 | 1 | 1 | – | 6.3 | 80 | ▶ 賽果 |
| 2025-01-26 | 沙田 | 8 | 1200 | 好地 | 第二班 | 121 | 何澤堯 | 4 | 9 | 4 | 12 | 82 | ▶ 賽果 |
| 2024-12-29 | 沙田 | 9 | 1200 | 好地 | 第三班 | 135 | 霍宏聲 | 9 | 9 | 12 | 16 | 84 | ▶ 賽果 |
| 2024-12-22 | 沙田 | 10 | 1200 | 好地 | 第二班 | 121 | 希威森 | 12 | 7 | 5 | 114 | 84 | ▶ 賽果 |
| 2024-11-20 | 跑馬地 | 8 | 1200 | 好地至黏地 | 第二班 | 119 | 希威森 | 1 | 2 | 頸位 | 20 | 83 | ▶ 賽果 |
| 2024-11-09 | 沙田 | 6 | 1000 | 好地 | 第二班 | 122 | 希威森 | 3 | 6 | 5 | 70 | 85 | ▶ 賽果 |
| 2024-10-13 | 沙田 | 10 | 1200 | 好地至快地 | 第二班 | 123 | 楊明綸 | 12 | 10 | 7-3/4 | 87 | 87 | ▶ 賽果 |
| 2024-09-22 | 沙田 | 7 | 1400 | 好地至黏地 | 三級賽 | 116 | 艾兆禮 | 3 | 6 | 3-3/4 | 5.1 | 87 | ▶ 賽果 |
數據由香港賽馬會公開資料整理(2024-09-08 起);以馬會公佈為準。