
| 名次 | 馬號 | 馬匹 | 騎師 | 練馬師 | 檔位 | 負磅 | 評分 | 獨贏 | 時間 | 馬位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 精彩駿將 | 4 | 128 | – | 2.5 | 1:09.33 | – | ||||
| 12 | 富國兄弟 | 7 | 120 | – | 7.4 | 1:09.56 | 1-1/2 | ||||
| 6 | 晶晶日上 | 2 | 126 | – | 7.8 | 1:09.60 | 1-3/4 | ||||
| 4 | 10 | 泰泰精神 | 8 | 122 | – | 9.5 | 1:09.78 | 2-3/4 | |||
| 5 | 5 | 星願無限 | 5 | 124 | – | 15.0 | 1:09.82 | 3 | |||
| 6 | 7 | 電源之駒 | 3 | 126 | – | 8.1 | 1:09.93 | 3-3/4 | |||
| 7 | 9 | 長勝隊長 | 12 | 122 | – | 17.0 | 1:09.98 | 4 | |||
| 8 | 1 | 星月飛雲 | 11 | 135 | – | 13.0 | 1:09.98 | 4 | |||
| 9 | 11 | 驍將 | 10 | 118 | – | 80.0 | 1:10.05 | 4-1/2 | |||
| 10 | 3 | 傑出漢子 | 9 | 131 | – | 43.0 | 1:10.05 | 4-1/2 | |||
| 11 | 8 | 椒椒醒 | 1 | 125 | – | 24.0 | 1:10.34 | 6-1/4 | |||
| 12 | 2 | 安康萬里 | 6 | 130 | – | 16.0 | 1:10.40 | 6-3/4 | |||
賽道圖
1200米
| 彩池 | 組合 | 派彩 (HKD) |
|---|---|---|
| 獨贏 | 4 | $ 25.50 |
| 位置 | 12 | $ 23.00 |
| 4 | $ 14.00 | |
| 6 | $ 26.50 | |
| 連贏 | 4 - 12 | $ 106.00 |
| 位置Q | 4 - 12 | $ 43.50 |
| 4 - 6 | $ 43.50 | |
| 6 - 12 | $ 80.50 | |
| 二重彩 | 4 - 12 | $ 165.00 |
| 三重彩 | 4 - 12 - 6 | $ 871.00 |
| 單T | 4 - 6 - 12 | $ 248.00 |
| 四連環 | 4 - 6 - 10 - 12 | $ 465.00 |
| 四重彩 | 4 - 12 - 6 - 10 | $ 6,282.00 |
每 $10 注

![]()
第1段
23.55
第2段
22.82
第3段
22.96
全程時間
1:09.33
數據由香港賽馬會公開資料整理(2024-09-08 起);以馬會公佈為準。