

| 日期 | 馬場 | 場次 | 途程 | 場地 | 班次 | 負磅 | 騎師 | 檔位 | 名次 | 頭馬距離 | 獨贏賠率 | 評分 | 賽果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-01 | 沙田 | 2 | 1600 | 好地至快地 | 第五班 | 123 | 巫顯東 | 10 | 6 | 3-1/2 | 109 | 30 | ▶ 賽果 |
| 2026-07-12 | 沙田 | 1 | 1800 | 好地至快地 | 第五班 | 130 | 梁家俊 | 11 | 14 | 19-1/4 | 18 | 34 | ▶ 賽果 |
| 2026-06-07 | 沙田 | 1 | 1800 | 濕慢地 | 第五班 | 125 | 周俊樂 | 3 | 11 | 11-1/2 | 18 | 37 | ▶ 賽果 |
| 2026-05-17 | 沙田 | 1 | 1800 | 好地至黏地 | 第五班 | 132 | 周俊樂 | 2 | 12 | 12-1/4 | 12 | 39 | ▶ 賽果 |
| 2026-04-26 | 沙田 | 2 | 1600 | 好地至快地 | 第四班 | 114 | 巫顯東 | 2 | 13 | 9-1/2 | 25 | 41 | ▶ 賽果 |
| 2026-04-01 | 沙田 | 5 | 1800 | 好地 | 第四班 | 117 | 巫顯東 | 11 | 10 | 6-1/2 | 70 | 43 | ▶ 賽果 |
| 2026-03-15 | 沙田 | 9 | 1400 | 好地至快地 | 第四班 | 120 | 周俊樂 | 7 | 7 | 4 | 23 | 45 | ▶ 賽果 |
| 2026-02-14 | 沙田 | 4 | 1800 | 好地至快地 | 第四班 | 124 | 希威森 | 14 | 11 | 6 | 13 | 47 | ▶ 賽果 |
| 2026-01-21 | 沙田 | 6 | 1800 | 好地 | 第四班 | 124 | 希威森 | 5 | 6 | 5-1/4 | 37 | 49 | ▶ 賽果 |
| 2025-12-20 | 沙田 | 7 | 1600 | 好地 | 第四班 | 125 | 希威森 | 7 | 7 | 4 | 29 | 50 | ▶ 賽果 |
27
出賽
2
冠軍
2
亞軍
2
季軍
21
未入位
7%
勝出率
22%
上名率
$3.2M
總獎金
50
最高評分
數據由香港賽馬會公開資料整理(2024-09-08 起);以馬會公佈為準。