

同場同程出賽
7
獲勝次數
1
上名率
43%
平均名次
4.7
| 日期 | 馬場 | 場次 | 途程 | 場地 | 班次 | 負磅 | 騎師 | 檔位 | 名次 | 頭馬距離 | 獨贏賠率 | 評分 | 賽果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-03 | 沙田 | 7 | 1800 | 軟地 | 第四班 | 125 | 潘明輝 | 2 | 1 | – | 7.4 | 47 | ▶ 賽果 |
| 2026-03-01 | 沙田 | 1 | 1800 | 好地 | 第四班 | 122 | 金誠剛 | 6 | 8 | 3-3/4 | 6.2 | 47 | ▶ 賽果 |
| 2026-01-11 | 沙田 | 6 | 1800 | 好地至快地 | 第四班 | 124 | 紀仁安 | 4 | 3 | 3-1/4 | 4.7 | 47 | ▶ 賽果 |
| 2025-05-18 | 沙田 | 4 | 1800 | 好地至快地 | 第四班 | 130 | 布文 | 2 | 4 | 2-1/2 | 4.9 | 54 | ▶ 賽果 |
| 2025-04-27 | 沙田 | 1 | 1800 | 好地 | 第四班 | 132 | 麥道朗 | 4 | 8 | 4 | 5.4 | 56 | ▶ 賽果 |
| 2025-03-15 | 沙田 | 5 | 1800 | 好地至快地 | 第四班 | 134 | 布文 | 5 | 7 | 3-3/4 | 3.9 | 58 | ▶ 賽果 |
| 2025-02-16 | 沙田 | 6 | 1800 | 好地至快地 | 第四班 | 133 | 布文 | 8 | 2 | 短馬頭位 | 6.2 | 56 | ▶ 賽果 |
數據由香港賽馬會公開資料整理(2024-09-08 起);以馬會公佈為準。