

同場同程出賽
11
獲勝次數
2
上名率
45%
平均名次
3.7
| 日期 | 馬場 | 場次 | 途程 | 場地 | 班次 | 負磅 | 騎師 | 檔位 | 名次 | 頭馬距離 | 獨贏賠率 | 評分 | 賽果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-11 | 沙田 | 9 | 1200 | 好地 | 第三班 | 135 | 潘頓 | 8 | 2 | 2 | 7.2 | 81 | ▶ 賽果 |
| 2026-03-08 | 沙田 | 8 | 1200 | 好地 | 第三班 | 131 | 布文 | 12 | 9 | 7-3/4 | 11 | 81 | ▶ 賽果 |
| 2026-02-14 | 沙田 | 7 | 1200 | 好地至快地 | 第二班 | 115 | 巴度 | 5 | 4 | 3/4 | 6.6 | 81 | ▶ 賽果 |
| 2026-01-25 | 沙田 | 9 | 1200 | 好地至快地 | 第二班 | 120 | 巴度 | 10 | 5 | 1-3/4 | 7.5 | 81 | ▶ 賽果 |
| 2026-01-04 | 沙田 | 9 | 1200 | 好地 | 第三班 | 135 | 布文 | 2 | 2 | 2 | 3.8 | 81 | ▶ 賽果 |
| 2025-12-07 | 沙田 | 8 | 1200 | 好地 | 第二班 | 117 | 班德禮 | 7 | 3 | 1-3/4 | 5.2 | 81 | ▶ 賽果 |
| 2025-11-15 | 沙田 | 7 | 1200 | 好地 | 第二班 | 120 | 巴度 | 14 | 5 | 2-1/4 | 16 | 82 | ▶ 賽果 |
| 2025-02-16 | 沙田 | 10 | 1200 | 好地至快地 | 第三班 | 135 | 艾兆禮 | 7 | 5 | 2-1/4 | 3.2 | 85 | ▶ 賽果 |
| 2025-01-05 | 沙田 | 7 | 1200 | 好地 | 第二班 | 117 | 艾兆禮 | 3 | 4 | 1/2 | 5.5 | 84 | ▶ 賽果 |
| 2024-12-15 | 沙田 | 9 | 1200 | 好地 | 第三班 | 135 | 麥道朗 | 2 | 1 | – | 2.3 | 77 | ▶ 賽果 |
| 2024-11-24 | 沙田 | 9 | 1200 | 好地至快地 | 第三班 | 123 | 麥道朗 | 5 | 1 | – | 6.9 | 68 | ▶ 賽果 |
數據由香港賽馬會公開資料整理(2024-09-08 起);以馬會公佈為準。