
賽道圖
1200米
| 彩池 | 組合 | 派彩 (HKD) |
|---|---|---|
| 獨贏 | 3 | $ 60.00 |
| 位置 | 1 | $ 65.50 |
| 3 | $ 17.00 | |
| 6 | $ 18.00 | |
| 連贏 | 3 - 6 | $ 173.50 |
| 位置Q | 1 - 3 | $ 232.50 |
| 1 - 6 | $ 272.50 | |
| 3 - 6 | $ 44.50 | |
| 二重彩 | 3 - 6 | $ 322.00 |
| 三重彩 | 3 - 6 - 1 | $ 5,224.00 |
| 單T | 1 - 3 - 6 | $ 1,307.00 |
| 四連環 | 1 - 3 - 6 - 9 | $ 674.00 |
| 四重彩 | 3 - 6 - 1 - 9 | $ 18,003.00 |
每 $10 注

![]()
第1段
23.18
第2段
22.16
第3段
22.98
全程時間
1:08.32
數據由香港賽馬會公開資料整理(2024-09-08 起);以馬會公佈為準。