

| 日期 | 馬場 | 場次 | 途程 | 場地 | 班次 | 負磅 | 騎師 | 檔位 | 名次 | 頭馬距離 | 獨贏賠率 | 評分 | 賽果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-01 | 沙田 | 2 | 1600 | 好地至快地 | 第五班 | 125 | 袁幸堯 | 4 | 12 | 5-1/2 | 71 | 37 | ▶ 賽果 |
| 2026-09-13 | 沙田 | 1 | 1400 | 好地至快地 | 第五班 | 124 | 袁幸堯 | 12 | 14 | 10 | 12 | 39 | ▶ 賽果 |
| 2026-06-27 | 沙田 | 6 | 1200 | 好地 | 第四班 | 115 | 巫顯東 | 13 | 13 | 5-1/2 | 81 | 41 | ▶ 賽果 |
| 2026-05-31 | 沙田 | 4 | 1200 | 好地 | 第四班 | 110 | 袁幸堯 | 8 | 7 | 3-3/4 | 14 | 42 | ▶ 賽果 |
| 2026-05-09 | 沙田 | 6 | 1400 | 好地至黏地 | 第四班 | 111 | 袁幸堯 | 6 | 7 | 4 | 10 | 42 | ▶ 賽果 |
| 2026-04-12 | 沙田 | 4 | 1400 | 好地 | 第四班 | 117 | 艾兆禮 | 3 | 7 | 4 | 12 | 42 | ▶ 賽果 |
| 2026-03-08 | 沙田 | 2 | 1400 | 好地 | 第五班 | 135 | 麥文堅 | 1 | 3 | 鼻位 | 4.5 | 40 | ▶ 賽果 |
| 2026-02-08 | 沙田 | 1 | 1400 | 好地 | 第五班 | 128 | 紀仁安 | 8 | 1 | – | 8.1 | 33 | ▶ 賽果 |
| 2026-01-04 | 沙田 | 1 | 1400 | 好地 | 第五班 | 122 | 紀仁安 | 10 | 1 | – | 6.1 | 27 | ▶ 賽果 |
| 2025-12-20 | 沙田 | 3 | 1400 | 好地 | 第五班 | 123 | 霍宏聲 | 8 | 3 | 2 | 13 | 28 | ▶ 賽果 |
27
出賽
3
冠軍
0
亞軍
4
季軍
20
未入位
11%
勝出率
26%
上名率
$2.5M
總獎金
42
最高評分
數據由香港賽馬會公開資料整理(2024-09-08 起);以馬會公佈為準。