

| 日期 | 馬場 | 場次 | 途程 | 場地 | 班次 | 負磅 | 騎師 | 檔位 | 名次 | 頭馬距離 | 獨贏賠率 | 評分 | 賽果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-11 | 沙田 | 5 | 1200 | 好地 | 第四班 | 130 | 梁家俊 | 11 | 1 | – | 8.9 | 55 | ▶ 賽果 |
| 2026-09-27 | 沙田 | 5 | 1200 | 好地 | 第四班 | 130 | 梁家俊 | 4 | 2 | 2-1/2 | 5.2 | 55 | ▶ 賽果 |
| 2026-09-16 | 跑馬地 | 5 | 1200 | 好地 | 第四班 | 132 | 艾兆禮 | 8 | 8 | 4-3/4 | 16 | 57 | ▶ 賽果 |
| 2026-07-15 | 跑馬地 | 6 | 1200 | 好地 | 第四班 | 135 | 艾兆禮 | 6 | 4 | 1-1/2 | 9.4 | 60 | ▶ 賽果 |
| 2026-06-27 | 沙田 | 3 | 1200 | 好地 | 第四班 | 135 | 艾兆禮 | 14 | 13 | 5-1/4 | 17 | 60 | ▶ 賽果 |
| 2026-04-19 | 沙田 | 7 | 1200 | 好地 | 第四班 | 135 | 田泰安 | 1 | 2 | 1/2 | 2.8 | 60 | ▶ 賽果 |
| 2026-03-29 | 沙田 | 10 | 1200 | 好地至快地 | 第三班 | 119 | 田泰安 | 12 | 9 | 5-3/4 | 28 | 62 | ▶ 賽果 |
| 2026-03-01 | 沙田 | 8 | 1200 | 好地 | 第三班 | 120 | 艾兆禮 | 10 | 6 | 3-1/2 | 15 | 62 | ▶ 賽果 |
| 2026-02-19 | 沙田 | 10 | 1200 | 好地 | 第三班 | 118 | 艾兆禮 | 3 | 2 | 2-3/4 | 10 | 62 | ▶ 賽果 |
| 2026-02-08 | 沙田 | 9 | 1200 | 好地 | 第三班 | 115 | 田泰安 | 6 | 2 | 1/2 | 15 | 60 | ▶ 賽果 |
29
出賽
2
冠軍
7
亞軍
3
季軍
17
未入位
7%
勝出率
41%
上名率
$5.0M
總獎金
70
最高評分
數據由香港賽馬會公開資料整理(2024-09-08 起);以馬會公佈為準。