

| 中文名 | 常常感恩 |
|---|---|
| 英文名 | MANYTHANKS FOREVER |
| 烙號 | J065 |
| 馬齡 | 6 |
| 性別 | 閹 |
| 馬匹毛色 | 栗 |
| 出生地 | 澳洲 |
| 馬主 | 陳榮光、吳栢漢、李偉才與李耀祥 |
| 練馬師 | 蘇偉賢 |
| 最近騎師 | 楊明綸 |
| 評分 | 24 |
| 總獎金 | $1,376,800 |
| 現役狀態 | 現役馬匹 |
| 進口類別 | 自購新馬 |
| 首次出賽 | 2024-10-01 |
| 最近出賽 | 2026-10-01 |
| 勝出率 | 7%(29 戰 2 冠) |

父系
Star Witness
母系
Bukzel
外祖父
Snitzel
出生地:澳洲 · 進口類別:自購新馬
29
出賽
2
冠軍
1
亞軍
0
季軍
26
未入位
7%
勝出率
10%
上名率
$1.4M
總獎金
52
最高評分
| 出賽 | 冠 | 亞 | 季 | 勝出率 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 好地至快地 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 好地 | 9 | 2 | 1 | 0 | 22% |
| 出賽 | 冠 | 亞 | 季 | 勝出率 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1200米 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 1400米 | 11 | 2 | 1 | 0 | 18% |
| 1600米 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 1650米 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 日期 | 馬場 | 場次 | 途程 | 場地 | 班次 | 負磅 | 騎師 | 檔位 | 名次 | 頭馬距離 | 獨贏賠率 | 評分 | 賽果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-01 | 沙田 | 2 | 1600 | 好地至快地 | 第五班 | 119 | 楊明綸 | 11 | 5 | 3 | 95 | 24 | ▶ 賽果 |
| 2026-09-13 | 沙田 | 1 | 1400 | 好地至快地 | 第五班 | 121 | 班德禮 | 11 | 12 | 6 | 7.7 | 26 | ▶ 賽果 |
| 2026-07-01 | 沙田 | 2 | 1400 | 好地至快地 | 第五班 | 115 | 袁幸堯 | 12 | 9 | 5-1/2 | 10 | 29 | ▶ 賽果 |
| 2026-06-03 | 跑馬地 | 1 | 1650 | 好地至快地 | 第五班 | 127 | 艾兆禮 | 12 | 6 | 4-1/4 | 39 | 31 | ▶ 賽果 |
| 2026-05-13 | 跑馬地 | 1 | 1650 | 好地至快地 | 第五班 | 129 | 艾兆禮 | 11 | 6 | 2-1/4 | 60 | 32 | ▶ 賽果 |
| 2026-03-29 | 沙田 | 1 | 1400 | 好地至快地 | 第五班 | 127 | 奧爾民 | 4 | 7 | 5-1/2 | 9.9 | 32 | ▶ 賽果 |
| 2026-02-08 | 沙田 | 1 | 1400 | 好地 | 第五班 | 127 | 艾兆禮 | 1 | 8 | 4-3/4 | 7.3 | 32 | ▶ 賽果 |
| 2025-12-20 | 沙田 | 3 | 1400 | 好地 | 第五班 | 120 | 艾兆禮 | 12 | 1 | – | 9.4 | 25 | ▶ 賽果 |
| 2025-11-09 | 沙田 | 1 | 1600 | 好地 | 第五班 | 122 | 艾兆禮 | 10 | 9 | 4 | 23 | 27 | ▶ 賽果 |
| 2025-10-15 | 跑馬地 | 1 | 1650 | 好地至快地 | 第五班 | 126 | 潘大衛 | 2 | 9 | 9-3/4 | 29 | 29 | ▶ 賽果 |
| 2025-09-14 | 沙田 | 1 | 1400 | 好地至快地 | 第五班 | 127 | 潘大衛 | 12 | 8 | 4-1/4 | 72 | 31 | ▶ 賽果 |
| 2025-09-07 | 沙田 | 1 | 1200 | 好地 | 第五班 | 128 | 潘大衛 | 1 | 12 | 5-1/2 | 14 | 33 | ▶ 賽果 |
| 2025-06-08 | 沙田 | 3 | 1400 | 好地至快地 | 第五班 | 130 | 艾兆禮 | 4 | 12 | 4-1/2 | 14 | 36 | ▶ 賽果 |
| 2025-04-06 | 沙田 | 2 | 1400 | 好地 | 第五班 | 134 | 潘頓 | 3 | 10 | 4-3/4 | 4 | 37 | ▶ 賽果 |
| 2025-03-15 | 沙田 | 2 | 1600 | 好地至快地 | 第五班 | 133 | 艾兆禮 | 3 | 5 | 2-1/2 | 6.1 | 37 | ▶ 賽果 |
| 2025-02-16 | 沙田 | 1 | 1600 | 好地至快地 | 第五班 | 132 | 班德禮 | 12 | 11 | 6-1/2 | 8.4 | 37 | ▶ 賽果 |
| 2024-12-29 | 沙田 | 2 | 1400 | 好地 | 第五班 | 131 | 艾兆禮 | 1 | 2 | 1 | 2.3 | 36 | ▶ 賽果 |
| 2024-12-15 | 沙田 | 1 | 1400 | 好地 | 第五班 | 123 | 艾兆禮 | 4 | 1 | – | 6.6 | 28 | ▶ 賽果 |
| 2024-12-04 | 跑馬地 | 1 | 1650 | 好地 | 第五班 | 125 | 何澤堯 | 5 | 4 | 3-3/4 | 12 | 30 | ▶ 賽果 |
| 2024-10-30 | 跑馬地 | 2 | 1650 | 好地 | 第五班 | 127 | 何澤堯 | 3 | 7 | 2-3/4 | 12 | 32 | ▶ 賽果 |
| 2024-10-13 | 沙田 | 4 | 1400 | 好地至快地 | 第五班 | 125 | 董明朗 | 9 | 6 | 1 | 26 | 32 | ▶ 賽果 |
| 2024-10-01 | 沙田 | 2 | 1200 | 好地至快地 | 第五班 | 126 | 何澤堯 | 9 | 5 | 3 | 65 | 33 | ▶ 賽果 |
數據由香港賽馬會公開資料整理(2024-09-08 起);以馬會公佈為準。