
| 名次 | 馬號 | 馬匹 | 騎師 | 練馬師 | 檔位 | 負磅 | 評分 | 獨贏 | 時間 | 馬位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 美神來 | 3 | 127 | – | 8.8 | 1:21.43 | – | ||||
| 4 | 綫路萬里 | 7 | 133 | – | 2.3 | 1:21.52 | 1/2 | ||||
| 2 | 威威父子 | 1 | 125 | – | 9.7 | 1:21.89 | 2-3/4 | ||||
| 4 | 12 | 友盈勇者 | 10 | 123 | – | 109.0 | 1:22.01 | 3-1/2 | |||
| 5 | 3 | 添喜運 | 2 | 132 | – | 5.5 | 1:22.03 | 3-3/4 | |||
| 6 | 13 | 夢幻駿駒 | 13 | 116 | – | 20.0 | 1:22.09 | 4 | |||
| 7 | 5 | 上校 | 4 | 132 | – | 91.0 | 1:22.11 | 4-1/4 | |||
| 8 | 9 | 常常感恩 | 12 | 127 | – | 72.0 | 1:22.11 | 4-1/4 | |||
| 9 | 11 | 不假外求 | 11 | 124 | – | 38.0 | 1:22.18 | 4-3/4 | |||
| 10 | 7 | 歐洲傳奇 | 6 | 130 | – | 15.0 | 1:22.28 | 5-1/4 | |||
| 11 | 14 | 背背龍 | 5 | 119 | – | 20.0 | 1:22.40 | 6 | |||
| 12 | 1 | 午夜快車 | 9 | 135 | – | 9.9 | 1:22.44 | 6-1/4 | |||
| 13 | 8 | 鼓浪飛凡 | 8 | 129 | – | 18.0 | 1:22.58 | 7-1/4 | |||
| 14 | 6 | 開心老友 | 14 | 131 | – | 83.0 | 1:23.25 | 11-1/2 | |||
賽道圖
1400米
| 彩池 | 組合 | 派彩 (HKD) |
|---|---|---|
| 獨贏 | 10 | $ 88.00 |
| 位置 | 10 | $ 28.50 |
| 2 | $ 28.50 | |
| 4 | $ 12.50 | |
| 連贏 | 4 - 10 | $ 116.00 |
| 位置Q | 2 - 10 | $ 134.00 |
| 2 - 4 | $ 46.50 | |
| 4 - 10 | $ 50.00 | |
| 二重彩 | 10 - 4 | $ 375.00 |
| 三重彩 | 10 - 4 - 2 | $ 2,211.00 |
| 單T | 2 - 4 - 10 | $ 350.00 |
| 四連環 | 2 - 4 - 10 - 12 | $ 4,929.00 |
| 四重彩 | 10 - 4 - 2 - 12 | $ 86,751.00 |
每 $10 注

![]()
第1段
13.45
第2段
21.58
第3段
23.25
第4段
23.15
全程時間
1:21.43
數據由香港賽馬會公開資料整理(2024-09-08 起);以馬會公佈為準。