
最近試閘
2026-08-25
| 日期 | 地點 | 路程 | 跑道 | 名次 | 時間 | 距離 | 騎師 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-25 | 沙田 | 1200 | 全天候 濕慢地 | 4 | 1:12.12 | 6L | 楊明綸 | – |
| 2026-06-16 | 沙田 | 1200 | 全天候 濕慢地 | 2 | 1:11.94 | 10-1/4L | 鍾易禮 | – |
| 2026-06-02 | 沙田 | 1050 | 全天候 好地 | 4 | 1:01.41 | 1-3/4L | 蔡明紹 | – |
| 2026-02-10 | 沙田 | 1200 | 全天候 好地 | 3 | 1:09.21 | 7-1/2L | 田泰安 | – |
| 2026-01-27 | 沙田 | 1200 | 全天候 好地 | 1 | 1:09.33 | – | 田泰安 | – |
| 2026-01-09 | 沙田 | 1200 | 全天候 好地 | 5 | 1:09.13 | 1-1/2L | 田泰安 | – |
| 2025-12-29 | 沙田 | 1200 | 全天候 好地 | 2 | 1:10.61 | 1/2L | 田泰安 | – |
| 2025-11-04 | 沙田 | 1200 | 全天候 好地 | 2 | 1:10.09 | SH | 田泰安 | – |
| 2025-09-11 | 沙田 | 1200 | – 好地 | 1 | 1:09.06 | – | 田泰安 | – |
| 2025-08-22 | 沙田 | 1200 | 全天候 好地 | 2 | 1:09.35 | SH | 李諾宸 | – |
| 2025-05-20 | 沙田 | 1200 | 全天候 好地 | 5 | 1:09.85 | 2-1/4L | 蔡明紹 | – |
| 2025-03-18 | 沙田 | 1200 | 全天候 好地 | 1 | 1:09.70 | – | 黃寶妮 | – |
| 2025-02-04 | 沙田 | 1200 | 全天候 好地 | 2 | 1:10.10 | 2L | 蔡明紹 | – |
| 2024-09-07 | 沙田 | 1200 | 全天候 濕慢地 | 1 | 1:10.53 | – | 田泰安 | – |
資料來自香港賽馬會試閘結果(2024-08-15 起);試閘評述為馬會文字,不予轉載。
數據由香港賽馬會公開資料整理(2024-09-08 起);以馬會公佈為準。