


MAJESTIC EXPRESS
現時評分 71。生涯 20 戰 2 冠、7 次上名。近 5 仗名次 11/4/1/2/6;最近一仗 9月14日沙田馬場第 7 場,跑第 11/–。最常跑 沙田馬場 1200 米:10 戰 1 冠、5 次上名。
| 中文名 | 英勇快車 |
|---|---|
| 英文名 | MAJESTIC EXPRESS |
| 烙號 | J244 |
| 馬齡 | – |
| 性別 | 閹 |
| 馬匹毛色 | 棗 |
| 出生地 | 澳洲 |
| 馬主 | 榮智健 |
| 練馬師 | – |
| 最近騎師 | 艾道拿 |
| 評分 | 71 |
| 總獎金 | $5,103,000 |
| 現役狀態 | 已退役 |
| 進口類別 | 自購馬 |
| 首次出賽 | 2024-09-08 |
| 最近出賽 | 2025-09-14 |
| 勝出率 | 10%(20 戰 2 冠) |
暫無彩衣圖片
父系
I Am Invincible
母系
Unassailed
外祖父
Fastnet Rock
出生地:澳洲 · 進口類別:自購馬
20
出賽
2
冠軍
2
亞軍
3
季軍
13
未入位
10%
勝出率
35%
上名率
$5.1M
總獎金
71
最高評分
| 出賽 | 冠 | 亞 | 季 | 勝出率 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 好地至快地 | 10 | 2 | 1 | 2 | 20% |
| 好地 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0% |
| 好地至黏地 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 出賽 | 冠 | 亞 | 季 | 勝出率 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1000米 | 7 | 1 | 1 | 0 | 14% |
| 1200米 | 10 | 1 | 1 | 3 | 10% |
| 日期 | 馬場 | 場次 | 途程 | 場地 | 班次 | 負磅 | 騎師 | 檔位 | 名次 | 頭馬距離 | 獨贏賠率 | 評分 | 賽果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-14 | 沙田 | 7 | 1000 | 好地至快地 | 第三班 | 130 | 艾道拿 | 3 | 11 | 19-3/4 | 18 | 71 | ▶ 賽果 |
| 2025-07-01 | 沙田 | 7 | 1000 | 好地 | 第三班 | 126 | 艾道拿 | 3 | 4 | 2 | 3.2 | 71 | ▶ 賽果 |
| 2025-06-08 | 沙田 | 9 | 1000 | 好地至快地 | 第三班 | 121 | 艾道拿 | 5 | 1 | – | 5.9 | 65 | ▶ 賽果 |
| 2025-05-18 | 沙田 | 9 | 1200 | 好地至快地 | 第三班 | 123 | 艾兆禮 | 4 | 2 | 1/2 | 5.7 | 64 | ▶ 賽果 |
| 2025-04-20 | 沙田 | 9 | 1200 | 好地至快地 | 第三班 | 123 | 艾道拿 | 9 | 6 | 2-1/2 | 8.1 | 65 | ▶ 賽果 |
| 2025-03-23 | 沙田 | 9 | 1200 | 好地至快地 | 第三班 | 120 | 韋紀力 | 5 | 3 | 1-1/4 | 10 | 64 | ▶ 賽果 |
| 2025-02-26 | 跑馬地 | 9 | 1000 | 好地 | 第三班 | 116 | 巴度 | 8 | 9 | 5 | 8.7 | 66 | ▶ 賽果 |
| 2025-02-16 | 沙田 | 9 | 1000 | 好地至快地 | 第三班 | 127 | 艾道拿 | 9 | 6 | 2-3/4 | 2.8 | 67 | ▶ 賽果 |
| 2025-02-09 | 沙田 | 10 | 1200 | 好地 | 第三班 | 125 | 艾道拿 | 9 | 4 | 3/4 | 6.4 | 67 | ▶ 賽果 |
| 2025-01-19 | 沙田 | 11 | 1200 | 好地至快地 | 第三班 | 123 | 艾道拿 | 10 | 3 | 3/4 | 6.9 | 66 | ▶ 賽果 |
| 2025-01-01 | 沙田 | 9 | 1200 | 好地 | 第三班 | 125 | 艾道拿 | 10 | 4 | 3/4 | 4.6 | 66 | ▶ 賽果 |
| 2024-12-15 | 沙田 | 9 | 1200 | 好地 | 第三班 | 123 | 艾道拿 | 1 | 3 | 1 | 5.3 | 65 | ▶ 賽果 |
| 2024-11-03 | 沙田 | 8 | 1200 | 好地至快地 | 第三班 | 123 | 艾道拿 | 2 | 4 | 3-1/4 | 5.4 | 65 | ▶ 賽果 |
| 2024-10-20 | 沙田 | 4 | 1200 | 好地至快地 | 第四班 | 135 | 艾道拿 | 12 | 1 | – | 20 | 59 | ▶ 賽果 |
| 2024-10-06 | 沙田 | 5 | 1200 | 好地至快地 | 第四班 | 135 | 布文 | 2 | 4 | 3-1/4 | 3.2 | 59 | ▶ 賽果 |
| 2024-09-22 | 沙田 | 5 | 1000 | 好地 | 第四班 | 132 | 布文 | 3 | 2 | 頸位 | 43 | 56 | ▶ 賽果 |
| 2024-09-08 | 沙田 | 4 | 1000 | 好地至黏地 | 第四班 | 133 | 布文 | 3 | 10 | 4-3/4 | 68 | 58 | ▶ 賽果 |
數據由香港賽馬會公開資料整理(2024-09-08 起);以馬會公佈為準。