
| 名次 | 馬號 | 馬匹 | 騎師 | 練馬師 | 檔位 | 負磅 | 評分 | 獨贏 | 時間 | 馬位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 輝煌精英 | 3 | 132 | – | 3.6 | 1:08.81 | – | ||||
| 2 | 愛馬善 | 11 | 129 | – | 17.0 | 1:09.23 | 2-1/2 | ||||
| 6 | 展雄威 | 1 | 124 | – | 5.5 | 1:09.27 | 2-3/4 | ||||
| 4 | 9 | 英勇快車 | 2 | 123 | – | 5.4 | 1:09.34 | 3-1/4 | |||
| 5 | 4 | 星運遨翔 | 10 | 127 | – | 119.0 | 1:09.46 | 4 | |||
| 6 | 10 | 包裝明駒 | 12 | 123 | – | 3.7 | 1:09.56 | 4-3/4 | |||
| 7 | 7 | 雷神太保 | 9 | 124 | – | 98.0 | 1:09.59 | 4-3/4 | |||
| 8 | 11 | 大才 | 7 | 121 | – | 69.0 | 1:09.59 | 5 | |||
| 9 | 5 | 佳運發 | 6 | 116 | – | 10.0 | 1:09.60 | 5 | |||
| 10 | 3 | 瑞祺威楓 | 4 | 128 | – | 102.0 | 1:09.96 | 7-1/4 | |||
| 11 | 8 | 競駿非凡 | 5 | 124 | – | 40.0 | 1:10.16 | 8-1/2 | |||
| 12 | 12 | 連連有盈 | 8 | 119 | – | 13.0 | 1:10.56 | 11 | |||
賽道圖
1200米
| 彩池 | 組合 | 派彩 (HKD) |
|---|---|---|
| 獨贏 | 1 | $ 36.00 |
| 位置 | 1 | $ 13.50 |
| 2 | $ 37.50 | |
| 6 | $ 18.50 | |
| 連贏 | 1 - 2 | $ 216.50 |
| 位置Q | 1 - 2 | $ 68.50 |
| 1 - 6 | $ 48.50 | |
| 2 - 6 | $ 151.50 | |
| 二重彩 | 1 - 2 | $ 318.00 |
| 三重彩 | 1 - 2 - 6 | $ 1,686.00 |
| 單T | 1 - 2 - 6 | $ 418.00 |
| 四連環 | 1 - 2 - 6 - 9 | $ 362.00 |
| 四重彩 | 1 - 2 - 6 - 9 | $ 6,671.00 |
每 $10 注

![]()
第1段
23.86
第2段
22.38
第3段
22.57
全程時間
1:08.81
數據由香港賽馬會公開資料整理(2024-09-08 起);以馬會公佈為準。