

同場同程出賽
9
獲勝次數
1
上名率
33%
平均名次
5.3
| 日期 | 馬場 | 場次 | 途程 | 場地 | 班次 | 負磅 | 騎師 | 檔位 | 名次 | 頭馬距離 | 獨贏賠率 | 評分 | 賽果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-23 | 跑馬地 | 7 | 1200 | 好地 | 第三班 | 111 | 袁幸堯 | 9 | 1 | – | 8.1 | 62 | ▶ 賽果 |
| 2026-05-13 | 跑馬地 | 8 | 1200 | 好地至快地 | 第三班 | 117 | 潘明輝 | 12 | 5 | 3-1/4 | 50 | 60 | ▶ 賽果 |
| 2026-04-08 | 跑馬地 | 9 | 1200 | 好地 | 第三班 | 120 | 艾兆禮 | 11 | 6 | 2 | 62 | 62 | ▶ 賽果 |
| 2026-03-11 | 跑馬地 | 5 | 1200 | 好地至快地 | 第三班 | 124 | 班德禮 | 4 | 8 | 8 | 5.4 | 64 | ▶ 賽果 |
| 2026-02-25 | 跑馬地 | 8 | 1200 | 好地 | 第三班 | 122 | 班德禮 | 8 | 7 | 2-1/4 | 17 | 66 | ▶ 賽果 |
| 2026-01-28 | 跑馬地 | 7 | 1200 | 好地至快地 | 第三班 | 122 | 班德禮 | – | WV | – | – | 66 | ▶ 賽果 |
| 2025-11-26 | 跑馬地 | 9 | 1200 | 好地至快地 | 第三班 | 127 | 班德禮 | 3 | 2 | 鼻位 | 9.2 | 67 | ▶ 賽果 |
| 2025-11-05 | 跑馬地 | 8 | 1200 | 好地至快地 | 第三班 | 126 | 班德禮 | 5 | 3 | 3/4 | 17 | 67 | ▶ 賽果 |
| 2025-04-09 | 跑馬地 | 9 | 1200 | 好地至快地 | 第三班 | 125 | 潘明輝 | 10 | 10 | 4-1/4 | 36 | 69 | ▶ 賽果 |
數據由香港賽馬會公開資料整理(2024-09-08 起);以馬會公佈為準。