
最近試閘
2026-09-22
| 日期 | 地點 | 路程 | 跑道 | 名次 | 時間 | 距離 | 騎師 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-22 | 沙田 | 1200 | 全天候 好地 | 5 | 1:12.15 | 1-1/4L | 鍾易禮 | – |
| 2026-08-25 | 沙田 | 1200 | 全天候 濕慢地 | 5 | 1:12.60 | 4-3/4L | 布文 | – |
| 2026-04-14 | 沙田 | 1200 | 全天候 好地 | 6 | 1:10.62 | 4L | 鍾易禮 | 及格 |
| 2025-12-01 | 從化 | 1200 | 草地 好地 | 1 | 1:11.33 | – | 鍾易禮 | – |
| 2025-10-18 | 跑馬地 | 1700 | 草地 好地 | 5 | 1:47.57 | 3-1/4L | 鍾易禮 | – |
| 2025-09-11 | 沙田 | 1200 | – 好地 | 4 | 1:10.16 | 7L | 鍾易禮 | – |
| 2025-05-29 | 沙田 | 1200 | 全天候 好地 | 退出 | – | – | – | – |
| 2025-04-29 | 沙田 | 1200 | 全天候 好地 | 2 | 1:10.61 | 1-1/2L | 鍾易禮 | – |
| 2025-04-01 | 沙田 | 1200 | 全天候 好地 | 1 | 1:11.58 | – | 艾道拿 | – |
| 2025-03-06 | 沙田 | 1200 | 全天候 濕慢地 | 4 | 1:11.62 | 2-3/4L | 艾道拿 | – |
| 2025-01-02 | 沙田 | 1200 | 全天候 好地 | 1 | 1:10.68 | – | 鍾易禮 | – |
| 2024-10-05 | 跑馬地 | 1200 | 草地 好地 | 3 | 1:11.96 | 1-1/4L | 鍾易禮 | – |
| 2024-09-12 | 沙田 | 1200 | 全天候 好地 | 6 | 1:10.29 | 1-3/4L | 鍾易禮 | – |
| 2024-08-30 | 沙田 | 1200 | 全天候 好地 | 2 | 1:10.98 | SH | 鍾易禮 | – |
資料來自香港賽馬會試閘結果(2024-08-15 起);試閘評述為馬會文字,不予轉載。
數據由香港賽馬會公開資料整理(2024-09-08 起);以馬會公佈為準。