
最近試閘
2026-08-30
| 日期 | 地點 | 路程 | 跑道 | 名次 | 時間 | 距離 | 騎師 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-30 | 沙田 | 1000 | 草地 好地 | 3 | 57.22 | 3L | 蔡明紹 | – |
| 2025-11-18 | 沙田 | 1000 | 草地 好地 | 4 | 58.62 | 2-1/4L | 麥道朗 | – |
| 2025-08-27 | 沙田 | 1200 | 全天候 好地 | 3 | 1:09.33 | Neck | 蔡明紹 | – |
| 2025-05-20 | 沙田 | 1200 | 全天候 好地 | 1 | 1:09.49 | – | 潘明輝 | – |
| 2024-12-17 | 沙田 | 1000 | 草地 好地 | 1 | 56.78 | – | 蔡明紹 | – |
| 2024-10-24 | 沙田 | 1200 | 全天候 好地 | 2 | 1:10.23 | Neck | 蔡明紹 | – |
| 2024-08-31 | 沙田 | 1000 | 草地 好地 | 1 | 57.05 | – | 蔡明紹 | – |
資料來自香港賽馬會試閘結果(2024-08-15 起);試閘評述為馬會文字,不予轉載。
數據由香港賽馬會公開資料整理(2024-09-08 起);以馬會公佈為準。