

| 中文名 | 歷險大將 |
|---|---|
| 英文名 | CONCORDE STAR |
| 烙號 | J344 |
| 馬齡 | 5 |
| 性別 | 閹 |
| 馬匹毛色 | 棗 |
| 出生地 | 紐西蘭 |
| 馬主 | 余智偉與Dr Jennie Peterson Yu |
| 練馬師 | 徐雨石 |
| 最近騎師 | 奧爾民 |
| 評分 | 31 |
| 總獎金 | $673,750 |
| 現役狀態 | 現役馬匹 |
| 進口類別 | 自購新馬 |
| 首次出賽 | 2024-09-22 |
| 最近出賽 | 2026-10-11 |
| 勝出率 | 6%(17 戰 1 冠) |

父系
Ardrossan
母系
Queen Of Pop
外祖父
Pins
出生地:紐西蘭 · 進口類別:自購新馬
17
出賽
1
冠軍
1
亞軍
0
季軍
15
未入位
6%
勝出率
12%
上名率
$0.7M
總獎金
48
最高評分
| 出賽 | 冠 | 亞 | 季 | 勝出率 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 好地 | 9 | 1 | 1 | 0 | 11% |
| 好地至快地 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 好地至黏地 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 出賽 | 冠 | 亞 | 季 | 勝出率 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1000米 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 1200米 | 11 | 1 | 1 | 0 | 9% |
| 1400米 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 1650米 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 日期 | 馬場 | 場次 | 途程 | 場地 | 班次 | 負磅 | 騎師 | 檔位 | 名次 | 頭馬距離 | 獨贏賠率 | 評分 | 賽果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-11 | 沙田 | 2 | 1000 | 好地 | 第五班 | 126 | 奧爾民 | 8 | 9 | 3-1/2 | 32 | 34 | ▶ 賽果 |
| 2026-05-06 | 沙田 | 1 | 1650 | 好地 | 第五班 | 129 | 布浩榮 | 9 | 10 | 16-3/4 | 70 | 34 | ▶ 賽果 |
| 2026-04-22 | 跑馬地 | 1 | 1200 | 好地至快地 | 第五班 | 131 | 布浩榮 | 5 | 8 | 5-1/4 | 14 | 36 | ▶ 賽果 |
| 2026-04-08 | 跑馬地 | 1 | 1200 | 好地 | 第五班 | 129 | 奧爾民 | 1 | 8 | 2-1/4 | 5.7 | 37 | ▶ 賽果 |
| 2026-03-04 | 跑馬地 | 2 | 1200 | 好地至黏地 | 第五班 | 132 | 奧爾民 | 12 | 7 | 4 | 12 | 37 | ▶ 賽果 |
| 2026-01-28 | 跑馬地 | 1 | 1000 | 好地 | 第五班 | 132 | 奧爾民 | 9 | 7 | 3 | 7.5 | 37 | ▶ 賽果 |
| 2026-01-14 | 跑馬地 | 1 | 1200 | 好地 | 第五班 | 131 | 奧爾民 | 12 | 2 | 1 | 12 | 36 | ▶ 賽果 |
| 2025-12-23 | 跑馬地 | 1 | 1200 | 好地 | 第五班 | 124 | 奧爾民 | 3 | 1 | – | 9.9 | 29 | ▶ 賽果 |
| 2025-10-19 | 沙田 | 1 | 1400 | 好地至快地 | 第五班 | 126 | 奧爾民 | 12 | 9 | 7 | 169 | 31 | ▶ 賽果 |
| 2025-10-01 | 沙田 | 3 | 1200 | 好地至快地 | 第五班 | 129 | 金誠剛 | 12 | 14 | 18-1/4 | 139 | 33 | ▶ 賽果 |
| 2025-05-28 | 跑馬地 | 2 | 1200 | 好地至快地 | 第五班 | 133 | 班德禮 | 11 | 8 | 3-1/2 | 140 | 38 | ▶ 賽果 |
| 2025-05-04 | 沙田 | 3 | 1200 | 好地至快地 | 第四班 | 117 | 田泰安 | 7 | 12 | 8-1/4 | 97 | 40 | ▶ 賽果 |
| 2024-12-29 | 沙田 | 6 | 1200 | 好地 | 第四班 | 115 | 鍾易禮 | 3 | 10 | 10 | 69 | 42 | ▶ 賽果 |
| 2024-11-17 | 沙田 | 2 | 1400 | 好地 | 第四班 | 119 | 巴度 | 14 | 12 | 13-1/4 | 123 | 44 | ▶ 賽果 |
| 2024-10-13 | 沙田 | 1 | 1200 | 好地至快地 | 第四班 | 120 | 梁家俊 | 3 | 9 | 2-1/2 | 54 | 46 | ▶ 賽果 |
| 2024-09-22 | 沙田 | 4 | 1200 | 好地 | 第四班 | 124 | 梁家俊 | 10 | 10 | 4-1/2 | 55 | 48 | ▶ 賽果 |
數據由香港賽馬會公開資料整理(2024-09-08 起);以馬會公佈為準。