
| 名次 | 馬號 | 馬匹 | 騎師 | 練馬師 | 檔位 | 負磅 | 評分 | 獨贏 | 時間 | 馬位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 獵寶勤 | 1 | 131 | – | 4.7 | 1:09.29 | – | ||||
| 8 | 添喜運 | 4 | 122 | – | 3.8 | 1:09.46 | 1-1/4 | ||||
| 7 | 戰騎飛 | 3 | 125 | – | 28.0 | 1:09.68 | 2-3/4 | ||||
| 4 | 10 | 太行美景 | 11 | 116 | – | 15.0 | 1:09.85 | 3-3/4 | |||
| 5 | 6 | 快樂寶寶 | 7 | 130 | – | 10.0 | 1:09.96 | 4-1/4 | |||
| 6 | 12 | 東方福寶 | 8 | 117 | – | 6.5 | 1:10.02 | 4-1/2 | |||
| 7 | 11 | 富貴駒 | 2 | 118 | – | 56.0 | 1:10.07 | 5 | |||
| 8 | 3 | 歷險大將 | 5 | 131 | – | 14.0 | 1:10.15 | 5-1/4 | |||
| 9 | 1 | 快活同盟 | 12 | 135 | – | 95.0 | 1:10.34 | 6-1/2 | |||
| 10 | 9 | 天火同德 | 6 | 119 | – | 7.8 | 1:10.69 | 8-3/4 | |||
| 11 | 5 | 千杯 | 10 | 129 | – | 11.0 | 1:10.89 | 10 | |||
| 12 | 2 | 跑得好快 | 9 | 134 | – | 12.0 | 1:10.98 | 10-1/2 | |||
賽道圖
1200米
| 彩池 | 組合 | 派彩 (HKD) |
|---|---|---|
| 獨贏 | 4 | $ 47.00 |
| 位置 | 4 | $ 17.50 |
| 7 | $ 69.50 | |
| 8 | $ 15.00 | |
| 連贏 | 4 - 8 | $ 90.00 |
| 位置Q | 4 - 7 | $ 163.00 |
| 4 - 8 | $ 39.50 | |
| 7 - 8 | $ 141.50 | |
| 二重彩 | 4 - 8 | $ 196.00 |
| 三重彩 | 4 - 8 - 7 | $ 2,830.00 |
| 單T | 4 - 7 - 8 | $ 679.00 |
| 四連環 | 4 - 7 - 8 - 10 | $ 2,075.00 |
| 四重彩 | 4 - 8 - 7 - 10 | $ 28,250.00 |
每 $10 注

![]()
第1段
23.59
第2段
22.29
第3段
23.41
全程時間
1:09.29
數據由香港賽馬會公開資料整理(2024-09-08 起);以馬會公佈為準。