
最近試閘
2026-09-22
| 日期 | 地點 | 路程 | 跑道 | 名次 | 時間 | 距離 | 騎師 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-22 | 沙田 | 1200 | 全天候 好地 | 1 | 1:11.86 | – | 潘頓 | – |
| 2026-08-25 | 沙田 | 1200 | 全天候 濕慢地 | 3 | 1:11.76 | 7L | 艾道拿 | – |
| 2026-03-17 | 沙田 | 1200 | 全天候 好地 | 3 | 1:10.34 | 2-1/2L | 楊明綸 | – |
| 2026-02-10 | 沙田 | 1200 | 全天候 好地 | 6 | 1:10.51 | 2-1/4L | 楊明綸 | – |
| 2025-11-25 | 沙田 | 1200 | 全天候 好地 | 2 | 1:10.23 | SH | 楊明綸 | 及格 |
| 2025-09-26 | 從化 | 1200 | 草地 好地 | 2 | 1:11.25 | SH | 楊明綸 | – |
| 2025-09-05 | 沙田 | 1200 | 全天候 好地 | 6 | 1:11.20 | 3-1/2L | 楊明綸 | – |
| 2025-08-25 | 從化 | 1200 | 草地 好地 | 2 | 1:10.01 | 1/2L | 楊明綸 | – |
| 2025-04-03 | 從化 | 1200 | 全天候 好地 | 3 | 1:10.95 | 4-1/2L | 哥拉利 | – |
| 2025-02-14 | 從化 | 1200 | 草地 好地 | 2 | 1:13.03 | Neck | 曾佳興 | – |
| 2024-11-08 | 從化 | 1200 | 草地 好地 | 5 | 1:12.53 | 4-1/4L | 黃智弘 | – |
| 2024-10-04 | 沙田 | 1200 | 全天候 好地 | 8 | 1:12.39 | 8-1/4L | 楊明綸 | – |
| 2024-09-20 | 跑馬地 | 1200 | 草地 好地 | 4 | 1:13.13 | 2L | 楊明綸 | – |
| 2024-09-05 | 從化 | 800 | 草地 好地 | 4 | 45.76 | 3L | 楊明綸 | 及格 |
資料來自香港賽馬會試閘結果(2024-08-15 起);試閘評述為馬會文字,不予轉載。
數據由香港賽馬會公開資料整理(2024-09-08 起);以馬會公佈為準。