

| 日期 | 馬場 | 場次 | 途程 | 場地 | 班次 | 負磅 | 騎師 | 檔位 | 名次 | 頭馬距離 | 獨贏賠率 | 評分 | 賽果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-07 | 跑馬地 | 7 | 1200 | 好地至快地 | 第三班 | 119 | 梁家俊 | 1 | 1 | – | 7.2 | 64 | ▶ 賽果 |
| 2026-09-16 | 跑馬地 | 2 | 1200 | 好地 | 第四班 | 133 | 梁家俊 | 3 | 1 | – | 4.7 | 58 | ▶ 賽果 |
| 2026-07-08 | 跑馬地 | 6 | 1200 | 好地 | 第四班 | 135 | 梁家俊 | 7 | 4 | 2 | 19 | 58 | ▶ 賽果 |
| 2026-06-03 | 跑馬地 | 6 | 1200 | 好地至快地 | 第四班 | 134 | 梁家俊 | 7 | 7 | 2 | 6.5 | 58 | ▶ 賽果 |
| 2026-05-27 | 跑馬地 | 4 | 1200 | 好地至快地 | 第四班 | 127 | 梁家俊 | 1 | 1 | – | 2.1 | 51 | ▶ 賽果 |
| 2026-05-09 | 沙田 | 2 | 1200 | 好地至黏地 | 第四班 | 128 | 奧爾民 | 6 | 4 | 3-1/2 | 6.9 | 53 | ▶ 賽果 |
| 2026-04-29 | 跑馬地 | 4 | 1200 | 好地至黏地 | 第四班 | 126 | 周俊樂 | 10 | 5 | 1-1/2 | 16 | 53 | ▶ 賽果 |
| 2026-04-08 | 跑馬地 | 5 | 1200 | 好地 | 第四班 | 120 | 黃寶妮 | 1 | 2 | 1/2 | 5.3 | 52 | ▶ 賽果 |
| 2026-03-15 | 沙田 | 9 | 1400 | 好地至快地 | 第四班 | 129 | 何澤堯 | 13 | 9 | 6 | 29 | 54 | ▶ 賽果 |
| 2026-02-22 | 沙田 | 7 | 1400 | 好地 | 第四班 | 130 | 梁家俊 | 14 | 4 | 3-1/2 | 53 | 55 | ▶ 賽果 |
27
出賽
4
冠軍
2
亞軍
0
季軍
21
未入位
15%
勝出率
22%
上名率
$2.8M
總獎金
76
最高評分
數據由香港賽馬會公開資料整理(2024-09-08 起);以馬會公佈為準。