

同場同程出賽
9
獲勝次數
1
上名率
56%
平均名次
3.6
| 日期 | 馬場 | 場次 | 途程 | 場地 | 班次 | 負磅 | 騎師 | 檔位 | 名次 | 頭馬距離 | 獨贏賠率 | 評分 | 賽果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-01 | 沙田 | 7 | 1600 | 好地 | 第四班 | 128 | 金誠剛 | 13 | 2 | 1 | 15 | 53 | ▶ 賽果 |
| 2025-11-09 | 沙田 | 4 | 1600 | 好地 | 第四班 | 128 | 金誠剛 | 7 | 5 | 5-1/2 | 6.1 | 53 | ▶ 賽果 |
| 2025-10-12 | 沙田 | 6 | 1600 | 好地 | 第四班 | 126 | 金誠剛 | 13 | 2 | 1/2 | 11 | 51 | ▶ 賽果 |
| 2025-09-21 | 沙田 | 5 | 1600 | 軟地 | 第四班 | 128 | 金誠剛 | 8 | 3 | 1/2 | 6.6 | 50 | ▶ 賽果 |
| 2025-07-13 | 沙田 | 5 | 1600 | 好地至快地 | 第四班 | 120 | 梁家俊 | 9 | 1 | – | 10 | 45 | ▶ 賽果 |
| 2025-07-01 | 沙田 | 8 | 1600 | 好地 | 第四班 | 123 | 班德禮 | 2 | 4 | 3 | 6.9 | 46 | ▶ 賽果 |
| 2025-06-08 | 沙田 | 4 | 1600 | 好地至快地 | 第四班 | 124 | 班德禮 | 14 | 4 | 4-1/4 | 17 | 48 | ▶ 賽果 |
| 2025-05-04 | 沙田 | 6 | 1600 | 好地至快地 | 第四班 | 126 | 潘明輝 | 5 | 9 | 6 | 5.3 | 48 | ▶ 賽果 |
| 2025-04-20 | 沙田 | 4 | 1600 | 好地至快地 | 第四班 | 125 | 班德禮 | 1 | 2 | 1 | 9.5 | 47 | ▶ 賽果 |
數據由香港賽馬會公開資料整理(2024-09-08 起);以馬會公佈為準。