


ZETTA FORCE
現時評分 28。生涯 17 戰 0 冠、2 次上名。近 5 仗名次 11/7/11/9/5;最近一仗 7月12日沙田馬場第 1 場,跑第 11/–。最常跑 沙田馬場 1400 米:7 戰 0 冠、1 次上名。
| 中文名 | 小皇爺 |
|---|---|
| 英文名 | ZETTA FORCE |
| 烙號 | J546 |
| 馬齡 | – |
| 性別 | 閹 |
| 馬匹毛色 | 棗 |
| 出生地 | 澳洲 |
| 馬主 | 型團體 |
| 練馬師 | – |
| 最近騎師 | 周俊樂 |
| 評分 | 28 |
| 總獎金 | $552,450 |
| 現役狀態 | 已退役 |
| 進口類別 | 自購新馬 |
| 首次出賽 | 2024-11-27 |
| 最近出賽 | 2026-07-12 |
| 勝出率 | 0%(17 戰 0 冠) |
暫無彩衣圖片
父系
Mendelssohn
母系
Joka
外祖父
Henrythenavigator
出生地:澳洲 · 進口類別:自購新馬
17
出賽
0
冠軍
1
亞軍
1
季軍
15
未入位
0%
勝出率
12%
上名率
$0.6M
總獎金
52
最高評分
| 出賽 | 冠 | 亞 | 季 | 勝出率 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 好地 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0% |
| 好地至快地 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0% |
| 出賽 | 冠 | 亞 | 季 | 勝出率 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1200米 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 1400米 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0% |
| 1600米 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 1650米 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0% |
| 1800米 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 日期 | 馬場 | 場次 | 途程 | 場地 | 班次 | 負磅 | 騎師 | 檔位 | 名次 | 頭馬距離 | 獨贏賠率 | 評分 | 賽果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-12 | 沙田 | 1 | 1800 | 好地至快地 | 第五班 | 122 | 周俊樂 | 12 | 11 | 9-1/4 | 31 | 28 | ▶ 賽果 |
| 2026-07-01 | 沙田 | 1 | 1600 | 好地至快地 | 第五班 | 125 | 布浩榮 | 2 | 7 | 2-3/4 | 30 | 30 | ▶ 賽果 |
| 2026-06-24 | 跑馬地 | 2 | 1650 | 好地 | 第五班 | 127 | 周俊樂 | 4 | 11 | 10-1/2 | 10 | 32 | ▶ 賽果 |
| 2026-06-03 | 跑馬地 | 1 | 1650 | 好地至快地 | 第五班 | 127 | 周俊樂 | 11 | 9 | 5-1/2 | 23 | 33 | ▶ 賽果 |
| 2026-05-13 | 跑馬地 | 1 | 1650 | 好地至快地 | 第五班 | 129 | 周俊樂 | 4 | 5 | 1-1/4 | 15 | 34 | ▶ 賽果 |
| 2026-04-15 | 跑馬地 | 2 | 1650 | 好地 | 第五班 | 130 | 周俊樂 | 3 | 3 | 1-3/4 | 39 | 35 | ▶ 賽果 |
| 2025-12-20 | 沙田 | 3 | 1400 | 好地 | 第五班 | 131 | 周俊樂 | 6 | 14 | 23-1/4 | 25 | 38 | ▶ 賽果 |
| 2025-11-30 | 沙田 | 2 | 1400 | 好地 | 第五班 | 133 | 周俊樂 | 12 | 7 | 5 | 34 | 40 | ▶ 賽果 |
| 2025-11-15 | 沙田 | 5 | 1400 | 好地 | 第四班 | 119 | 杜苑欣 | 6 | 13 | 16-1/2 | 17 | 42 | ▶ 賽果 |
| 2025-10-15 | 跑馬地 | 6 | 1200 | 好地至快地 | 第四班 | 119 | 田泰安 | 3 | 5 | 4-1/4 | 9.8 | 44 | ▶ 賽果 |
| 2025-06-25 | 跑馬地 | 7 | 1650 | 好地至快地 | 第四班 | 123 | 梁家俊 | 8 | 12 | 12-1/4 | 20 | 48 | ▶ 賽果 |
| 2025-06-11 | 跑馬地 | 3 | 1650 | 好地至快地 | 第四班 | 124 | 周俊樂 | – | WV | – | – | 48 | ▶ 賽果 |
| 2025-05-10 | 沙田 | 3 | 1400 | 好地 | 第四班 | 122 | 周俊樂 | 9 | 4 | 2-3/4 | 6.5 | 49 | ▶ 賽果 |
| 2025-04-13 | 沙田 | 6 | 1400 | 好地 | 第四班 | 122 | 周俊樂 | 9 | 6 | 3-3/4 | 5.7 | 49 | ▶ 賽果 |
| 2025-03-23 | 沙田 | 1 | 1400 | 好地至快地 | 第四班 | 121 | 周俊樂 | 1 | 2 | 1-1/4 | 17 | 48 | ▶ 賽果 |
| 2025-01-31 | 沙田 | 5 | 1400 | 好地 | 第四班 | 123 | 周俊樂 | 12 | 9 | 3-1/2 | 22 | 50 | ▶ 賽果 |
| 2024-12-26 | 跑馬地 | 6 | 1200 | 好地 | 第四班 | 126 | 周俊樂 | 6 | 7 | 4 | 12 | 52 | ▶ 賽果 |
| 2024-11-27 | 跑馬地 | 5 | 1200 | 好地 | 第四班 | 126 | 周俊樂 | 4 | 5 | 1-1/2 | 26 | 52 | ▶ 賽果 |
數據由香港賽馬會公開資料整理(2024-09-08 起);以馬會公佈為準。