
| 名次 | 馬號 | 馬匹 | 騎師 | 練馬師 | 檔位 | 負磅 | 評分 | 獨贏 | 時間 | 馬位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 富裕君子 | 8 | 128 | – | 4.3 | 1:40.37 | – | ||||
| 7 | 東方寶寶 | 6 | 127 | – | 11.0 | 1:40.39 | 短馬頭位 | ||||
| 3 | 小皇爺 | 3 | 130 | – | 39.0 | 1:40.67 | 1-3/4 | ||||
| 4 | 11 | 勁爽 | 11 | 120 | – | 7.4 | 1:40.69 | 2 | |||
| 5 | 10 | 華美之威 | 9 | 122 | – | 11.0 | 1:40.85 | 3 | |||
| 6 | 9 | 龍又生 | 7 | 122 | – | 3.3 | 1:41.01 | 4 | |||
| 7 | 1 | 歡樂老撾 | 1 | 135 | – | 11.0 | 1:41.01 | 4 | |||
| 8 | 12 | 常多笑 | 2 | 113 | – | 55.0 | 1:41.03 | 4-1/4 | |||
| 9 | 8 | 魔法速遞 | 12 | 132 | – | 6.6 | 1:41.05 | 4-1/4 | |||
| 10 | 2 | 問鼎巔峰 | 10 | 133 | – | 93.0 | 1:41.26 | 5-1/2 | |||
| 11 | 4 | 星之願 | 4 | 131 | – | 19.0 | 1:41.32 | 6 | |||
| 12 | 5 | 科創世紀 | 5 | 131 | – | 37.0 | 1:41.37 | 6-1/4 | |||
| WV | 美神來 | – | 127 | – | – | – | – | ||||
賽道圖
1650米
| 彩池 | 組合 | 派彩 (HKD) |
|---|---|---|
| 獨贏 | 6 | $ 43.50 |
| 位置 | 3 | $ 104.00 |
| 6 | $ 17.50 | |
| 7 | $ 35.00 | |
| 連贏 | 6 - 7 | $ 296.00 |
| 位置Q | 3 - 6 | $ 356.50 |
| 3 - 7 | $ 665.00 | |
| 6 - 7 | $ 78.50 | |
| 二重彩 | 6 - 7 | $ 499.00 |
| 三重彩 | 6 - 7 - 3 | $ 10,625.00 |
| 單T | 3 - 6 - 7 | $ 2,783.00 |
| 四連環 | 3 - 6 - 7 - 11 | $ 4,230.00 |
| 四重彩 | 6 - 7 - 3 - 11 | $ 83,296.00 |
每 $10 注

![]()
第1段
27.76
第2段
24.31
第3段
23.71
第4段
24.59
全程時間
1:40.37
數據由香港賽馬會公開資料整理(2024-09-08 起);以馬會公佈為準。